|
ファンド名 |
純資産総額 |
運用会社 |
前月比 増減 |
1 |
アライアンス・グローバル・ハイ・インカムA | 3439.8億円 |
アライアンス・キャピタル投信 |
|
| 2 | GTグローバル・インベストメントオープン | 2556.1億円 | LGT投信・投資顧問 | |
| 3 | グローバル・ハイ・インカム A | 2487.9億円 | アライアンス・キャピタル投信 | |
| 4 | ダブル・日本株ポートフォリオ(パワーセレクト) | 2245.4億円 | 大和証券投資信託委託 | |
| 5 | GSグローバル・ボンド&カレンシー・アロケーション | 2033.5億円 | ゴールドマン・サックス投信 | |
| 6 | ハイイールドボンドオープン(Bコース) | 1581.7億円 | 野村アセット・マネジメント投信 | |
| 7 | GSグローバルアセットアロケーション | 1462.6億円 | ゴールドマン・サックス投信 | |
| 8 | 積立株式ファンド | 1395.3億円 | 野村アセット・マネジメント投信 | |
| 9 | インデックスオープン | 1297.0億円 | 野村アセット・マネジメント投信 | |
| 10 | スーパーインデックスファンド | 1267.7億円 | 日興証券投資信託委託 | |
| 11 | 新インデックスファンド225 | 1127.8億円 | パートナーズ投信 | |
| 12 | スーパーインデックスファンド225 | 1073.8億円 | 日興証券投資信託委託 | |
| 13 | システム・オープン | 1023.1億円 | 国際投信投資顧問 | |
データ提供:モーニングスター株式会社![]()