| ファンド名 | 純資産総額 |
運用会社 | 前月比 | |
| 1 | フィデリテイ・ジャパン・オープン | 4717.3 (5411.0) | フィデリテイ投信 | |
| 2 | 日興ジャパンオープン | 4049.3 (3552.6) | 日興アセットマネジメント | |
| 3 | ノムラ ジャパン オープン | 3729.4 (3950.0) | 野村アセット・マネジメント投信 | |
| 4 | アクテイブ・ニッポン(武蔵) | 3641.4 (3686.2) | 大和証券投資信託委託 | |
| 5 | デジタル情報通信革命 | 3316.9 (3612.4) | 大和証券投資信託委託 | |
| 6 | 新世代成長株ファンド | 2376.8 (1931.3) | 大和証券投資信託委託 | |
| 7 | GSグローバル・ボンド&カレンシー・アロケーション | 2265.0 (2286.1) | ゴールドマン・サックス投信 | |
| 8 | スーパーインデックスファンド(TOPIX連動型) | 1892.5 (1973.3) | 日興アセットマネジメント | |
| 9 | 小型ブルーチップオープン | 1840.2 (2255.1) | 野村アセット・マネジメント投信 | |
| 10 | GSバラエティーオープンファンド | 1833.1 (1943.1) | ゴールドマン・サックス投信 | |
| 11 | 農中TOPIXオープン | 1712.2 (1722.9) | 農中投信投資顧問 | |
| 12 | ダブル・日本株ポートフォリオ(パワーセレクト) | 1633.7 (1696.7) | 大和証券投資信託委託 | |
| 13 | グローバル・ハイ・インカム A | 1528.3 (1529.4) | アライアンス・キャピタル投信 | |
| 14 | Nストックインデックス225 | 1404.6 (1361.6) | 農中投信投資顧問 | |
| 15 | アライアンス・ハイ・イールド・オープン | 1344.7 (1349.6) | アライアンス・キャピタル投信 | |
| 16 | フィデリティ・日本成長株・ファンド | 1286.4 (1201.8) | フィデリテイ投信 | |
| 17 | 日興エコファンド | 1234.03 (1087.6) | 日興アセットマネジメント | |
| 18 | マーキュリー・アクティブ・ジャパン | 1184.7 (1163.0) | メリルリンチ・マーキュリー投信投資顧問メ | |
| 19 | グローバル・ソブリン・オープン(毎月分配) | 1111.3 (1109.8) | 国際投信投資顧問 | |
| 20 | シナプス | 1065.5 (1065.4) | さくら投信投資顧問 | |
| 21 | 情報エレクトロニクスファンド(レインボーF) | 1047.6 (1111.1) | 野村アセット・マネジメント投信 | |
| 22 | パートナーズ日本株グロースオープン | 1016.8 (1013.5) | パートナーズ投信 | |
| 23 | DKAキャピタル・グロース・オープン | 1012.6 (859.8)) | 第一勧業アセットマネジメント | |
| 24 | JF中小型株オープン | 1006.9 (1275.7) | ジャーディン フレミング投信・投資顧問 |
データ提供:モーニングスター株式会社![]()