ファンド名をクリックすると詳細をご覧頂けます
| 会社名 | ファンド名 | 純資産額(百万円) | |
| 1 | 野村 | ノムラ 日本株戦略ファンド | 1,020,156 |
| 2 | 日興 | 日興 ジャパンオープン | 536,967 |
| 3 | フィデリティ | フィデリティ・ジャパン・オープン | 475,541 |
| 4 | 大和 | アクティブ・ニッポン | 359,081 |
| 5 | 野村 | ノムラ・ジャパン・オープン | 336,339 |
| 6 | 大和 | デジタル情報通信革命 | 332,433 |
| 7 | 大和 | 新世代成長株ファンド | 296,902 |
| 8 | 野村 | 小型ブルーチップオープン | 228,755 |
| 9 | ゴールドマン | ガリレオ | 215,571 |
| 10 | 日興 | スーパーインデックスファンド | 181,419 |
| 11 | 農中 | 農中 TOPIXオープン | 175,306 |
| 12 | ゴールドマン | バラエティ・オープン | 173,242 |
| 13 | 大和 | (パワーSF) ダブル・日本株P | 160,574 |
| 14 | アライアンス | アライアンス・グローバル・ハイ・インカムA | 152,185 |
| 15 | フィデリティ | フィデリティ・日本成長株・ファンド | 145,516 |
| 16 | 農中 | Nストックインデックス225 | 143,445 |
| 17 | 日興 | 日興エコファンド | 135,824 |
| 18 | アライアンス | アライアンス・ハイ・イールド・オープン | 134,464 |
| 19 | 野村 | (レインボーF) 情報エレクトロニクスF | 117,543 |
| 20 | メリル・MAM | マーキュリー・アクティブ・ジャパン | 115,263 |
| 21 | DKA | DKA キャピタル・グロース・オープン | 113,505 |
| 22 | 国際 | グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 113,334 |
| 23 | さくら | シナプス | 109,245 |
| 24 | ジャーディン | JF 中小型株オープン | 105,340 |
| 25 | パートナーズ | パートナーズ 日本株グロースオープン | 104,686 |
データ提供:モーニングスター株式会社![]()