| 会社名 | ファンド名 | 純資産額(百万円) | |
| 1 | 野村 | ノムラ 日本株戦略ファンド | 1,093,454 |
| 2 | 日興 | 日興 ジャパンオープン | 572,135 |
| 3 | フィデリティ | フィデリティ・ジャパン・オープン | 434,351 |
| 4 | 大和 | アクティブ・ニッポン | 358,324 |
| 5 | 野村 | ノムラ・ジャパン・オープン | 336,747 |
| 6 | 大和 | デジタル情報通信革命 | 314,435 |
| 7 | 大和 | 新世代成長株ファンド | 254,737 |
| 8 | ゴールドマン | ガリレオ | 206,050 |
| 9 | 日興 | スーパーインデックスファンド | 201,670 |
| 10 | 野村 | 小型ブルーチップオープン | 182,149 |
| 11 | 農中 | 農中 TOPIXオープン | 180,001 |
| 12 | ゴールドマン | バラエティ・オープン | 155,862 |
| 13 | 大和 | (パワーSF) ダブル・日本株P | 153,492 |
| 14 | フィデリティ | フィデリティ・日本成長株・ファンド | 146,738 |
| 15 | 農中 | Nストックインデックス225 | 146,715 |
| 16 | アライアンス | アライアンス・グローバル・ハイ・インカムA | 142,783 |
| 17 | 日興 | 日興エコファンド | 139,766 |
| 18 | アライアンス | アライアンス・ハイ・イールド・オープン | 121,659 |
| 19 | 大和 | ダイワ・バリュー株・オープン | 117,546 |
| 20 | 国際 | グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 111,982 |
| 21 | 野村 | (レインボーF) 情報エレクトロニクスF | 109,785 |
| 22 | さくら | シナプス | 104,785 |
| 23 | メリル・MAM | マーキュリー・アクティブ・ジャパン | 103,940 |
データ提供:モーニングスター株式会社![]()