ファンド名をクリックすると詳細をご覧頂けます
| 会社名 | ファンド名 | 純資産額(百万円) | |
| 1 | 野村 | ノムラ 日本株戦略ファンド | 1125381 |
| 2 | 日興 | 日興 ジャパンオープン | 540,206 |
| 3 | フィデリティ | フィデリティ・ジャパン・オープン | 396,161 |
| 4 | 大和 | アクティブ・ニッポン | 366,067 |
| 5 | 野村 | ノムラ・ジャパン・オープン | 315,831 |
| 6 | 大和 | デジタル情報通信革命 | 293,893 |
| 7 | 大和 | 新世代成長株ファンド | 248,545 |
| 8 | ゴールドマン | ガリレオ | 196,151 |
| 9 | 国際 | J・エクイティ | 181,310 |
| 10 | 野村 | 小型ブルーチップオープン | 149,965 |
| 11 | ゴールドマン | バラエティ・オープン | 146,683 |
| 12 | 日興 | スーパーインデックスファンド | 142,335 |
| 13 | フィデリティ | フィデリティ・日本成長株・ファンド | 142,275 |
| 14 | アライアンス | アライアンス・グローバル・ハイ・インカムA | 135,636 |
| 15 | 大和 | (パワーSF) ダブル・日本株P | 135,381 |
| 16 | 農中 | 農中 TOPIXオープン | 135,160 |
| 17 | 日興 | 日興エコファンド | 133,970 |
| 18 | 大和 | ダイワ・バリュー株・オープン | 127,483 |
| 19 | アライアンス | アライアンス・ハイ・イールド・オープン | 117,856 |
| 20 | 国際 | グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 109,187 |
| 21 | 日興 | 日興 エボリューション | 105,589 |
| 22 | 野村 | (レインボーF) 情報エレクトロニクスF | 104,656 |
データ提供:モーニングスター株式会社![]()