ファンド名をクリックすると詳細をご覧頂けます
| 会社名 | ファンド名 | 純資産額(百万円) | |
| 1 | 野村 | ノムラ 日本株戦略ファンド | 1,054,360 |
| 2 | 日興 | 日興 ジャパンオープン | 492,896 |
| 3 | フィデリティ | フィデリティ・ジャパン・オープン | 363,036 |
| 4 | 大和 | アクティブ・ニッポン | 343,162 |
| 5 | 野村 | ノムラ・ジャパン・オープン | 279,865 |
| 6 | 大和 | デジタル情報通信革命 | 258,409 |
| 7 | 大和 | 新世代成長株ファンド | 217,762 |
| 8 | ゴールドマン | ガリレオ | 188,073 |
| 9 | 国際 | J・エクイティ | 178,647 |
| 10 | 大和 | (パワーSF) ダブル・日本株P | 150,183 |
| 11 | ゴールドマン | バラエティ・オープン | 142,344 |
| 12 | 日興 | 日興 エボリューション | 141,228 |
| 13 | フィデリティ | フィデリティ・日本成長株・ファンド | 137,316 |
| 14 | 新光 | ブランドエクイティ | 136,195 |
| 15 | 日興 | スーパーインデックスファンド | 131,414 |
| 16 | アライアンス | アライアンス・グローバル・ハイ・インカムA | 129,843 |
| 17 | 野村 | 小型ブルーチップオープン | 127,776 |
| 18 | 農中 | 農中 TOPIXオープン | 124,751 |
| 19 | 大和 | ダイワ・バリュー株・オープン | 124,293 |
| 20 | 日興 | 日興エコファンド | 124,047 |
| 21 | 野村 | インデックスオープン | 121,045 |
| 22 | アライアンス | アライアンス・ハイ・イールド・オープン | 111,259 |
| 23 | パートナーズ | パートナーズ スタイルセレクト・ブレンドF | 110,932 |
| 14 | 国際 | グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 110,927 |
| 25 | メリル・MAM | メリルリンチ 短中期ボンドオープン | 106,809 |
データ提供:モーニングスター株式会社![]()