ファンド名をクリックすると詳細をご覧頂けます
| 会社名 | ファンド名 | 純資産額(百万円) | |
| 1 | 野村 | ノムラ 日本株戦略ファンド | 1,121,573 |
| 2 | 日興 | 日興 ジャパンオープン | 511,509 |
| 3 | フィデリティ | フィデリティ・ジャパン・オープン | 387,477 |
| 4 | 大和 | アクティブ・ニッポン | 348,458 |
| 5 | 野村 | ノムラ・ジャパン・オープン | 291,129 |
| 6 | 大和 | デジタル情報通信革命 | 269,025 |
| 7 | 大和 | 新世代成長株ファンド | 208,070 |
| 8 | 国際 | J・エクイティ | 188,725 |
| 9 | ゴールドマン | ガリレオ | 183,342 |
| 10 | 日興 | 日興 エボリューション | 172,126 |
| 11 | 大和 | (パワーSF) ダブル・日本株P | 171,521 |
| 12 | 新光 | ブランドエクイティ | 161,919 |
| 13 | フィデリティ | フィデリティ・日本成長株・ファンド | 149,488 |
| 14 | 野村 | 小型ブルーチップオープン | 148,258 |
| 15 | 日興 | スーパーインデックスファンド | 137,246 |
| 16 | ゴールドマン | バラエティ・オープン | 135,300 |
| 17 | 野村 | インデックスオープン | 134,376 |
| 18 | 農中 | 農中 TOPIXオープン | 130,956 |
| 19 | アライアンス | アライアンス・グローバル・ハイ・インカムA | 130,764 |
| 20 | 日興 | 日興エコファンド | 128,687 |
| 21 | 国際 | グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 123,474 |
| 22 | 大和 | ダイワ・バリュー株・オープン | 115,643 |
| 23 | パートナーズ | パートナーズ スタイルセレクト・ブレンドF | 113,137 |
| 24 | 大和 | 遺伝子情報革命 | 113077 |
| 25 | アライアンス | アライアンス・ハイ・イールド・オープン | 109,972 |
| 26 | メリル・MAM | メリルリンチ 短中期ボンドオープン | 108,119 |
データ提供:モーニングスター株式会社![]()