ファンド名をクリックすると詳細をご覧頂けます
| 会社名 | ファンド名 | 純資産額(百万円) | |
| 1 | 野村 | ノムラ 日本株戦略ファンド | 1,004,801 |
| 2 | 日興 | 日興 ジャパンオープン | 477,447 |
| 3 | フィデリティ | フィデリティ・ジャパン・オープン | 414,192 |
| 4 | 大和 | アクティブ・ニッポン | 334,959 |
| 5 | 大和 | デジタル情報通信革命 | 298,000 |
| 6 | 野村 | ノムラ・ジャパン・オープン | 264,425 |
| 7 | 日興 | 日興 エボリューション | 227,542 |
| 8 | フィデリティ | フィデリティ・日本成長株・ファンド | 175,982 |
| 9 | 大和 | (パワーSF) ダブル・日本株P | 173,451 |
| 10 | ゴールドマン | ガリレオ | 171,187 |
| 11 | 国際 | J・エクイティ | 168,134 |
| 12 | 大和 | 新世代成長株ファンド | 166,705 |
| 13 | 野村 | 小型ブルーチップオープン | 162,809 |
| 14 | 野村 | インデックスオープン | 152,056 |
| 15 | 新光 | ブランドエクイティ | 151,216 |
| 16 | 日興 | スーパーインデックスファンド | 144,121 |
| 17 | 国際 | グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 143,902 |
| 18 | アライアンス | アライアンス・グローバル・ハイ・インカムA | 132,294 |
| 19 | 農中全共連 | JA TOPIXオープン | 126,127 |
| 20 | ゴールドマン | バラエティ・オープン | 120,482 |
| 21 | 大和 | 遺伝子情報革命 | 111,193 |
| 22 | パートナーズ | ファンド・オブ・オールスター・ファンズ | 110,185 |
| 23 | アライアンス | アライアンス・ハイ・イールド・オープン | 108,889 |
| 24 | 日興 | 日興 エコファンド | 108,728 |
| 25 | パートナーズ | パートナーズ スタイルセレクト・ブレンドF | 100,958 |
データ提供:モーニングスター株式会社![]()