| 会社名 | ファンド名 | 純資産額(百万円) |
|
| 1 | 野村 | ノムラ 日本株戦略ファンド | 813,464 |
| 2 | 日興 | 日興 ジャパンオープン | 394,042 |
| 3 | フィデリティ | フィデリティ・ジャパン・オープン | 359,353 |
| 4 | 大和 | アクティブ・ニッポン | 273,942 |
| 5 | 大和 | デジタル情報通信革命 | 230,388 |
| 6 | 野村 | ノムラ・ジャパン・オープン | 225,705 |
| 7 | 日興 | 日興 エボリューション | 198,461 |
| 8 | 国際 | グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 189,871 |
| 9 | フィデリティ | フィデリティ・日本成長株・ファンド | 178,626 |
| 10 | 大和 | (パワーSF) ダブル・日本株P | 162,402 |
| 11 | ゴールドマン・サックス | ガリレオ | 161,259 |
| 12 | アライアンス | アライアンス・グローバル・ハイ・インカムA | 145,981 |
| 13 | 野村 | 小型ブルーチップオープン | 126,135 |
| 14 | 野村 | インデックスオープン | 125,924 |
| 15 | 大和 | 新世代成長株ファンド | 122,819 |
| 16 | ゴールドマン・サックス | バラエティ・オープン | 118,194 |
| 17 | 国際 | J・エクイティ | 109,557 |
| 18 | アライアンス | アライアンス・ハイ・イールド・オープン | 108014 |
| 19 | パートナーズ | ファンド・オブ・オールスター・ファンズ | 106,526 |
データ提供:モーニングスター株式会社![]()