ファンド名をクリックするとファンドの詳細をご覧頂けます
| 会社名 | ファンド名 | 純資産額(百万円) | |
| 1 | 野村 | ノムラ 日本株戦略ファンド | 740,829 |
| 2 | 日興 | 日興 ジャパンオープン | 366,066 |
| 3 | フィデリティ | フィデリティ・ジャパン・オープン | 341,858 |
| 4 | 大和 | アクティブ・ニッポン | 235,902 |
| 5 | 野村 | ノムラ・ジャパン・オープン | 207,190 |
| 6 | 国際 | グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 205,123 |
| 7 | 大和 | デジタル情報通信革命 | 193,637 |
| 8 | 日興 | 日興 エボリューション | 178,069 |
| 9 | フィデリティ | フィデリティ・日本成長株・ファンド | 175,353 |
| 10 | ゴールドマン・サックス | ガリレオ | 158,751 |
| 11 | 大和 | (パワーSF) ダブル・日本株P | 147,407 |
| 12 | アライアンス | アライアンス・グローバル・ハイ・インカムA | 146,385 |
| 13 | 野村 | インデックスオープン | 120,426 |
| 14 | 野村 | 小型ブルーチップオープン | 115,576 |
| 15 | ゴールドマン・サックス | バラエティ・オープン | 113,039 |
| 16 | アライアンス | アライアンス・ハイ・イールド・オープン | 110,326 |
| 17 | 大和 | 新世代成長株ファンド | 109,493 |
| 18 | パートナーズ | ファンド・オブ・オールスター・ファンズ | 103,353 |
| 19 | ゴールドマン・サックス | ダ・ヴィンチ | 100,585 |
データ提供:モーニングスター株式会社![]()