ファンド名をクリックするとファンドの詳細、運用会社情報をご覧頂けます
| 会社名 | ファンド名 | 純資産額(百万円) | |
| 1 | 野村 | ノムラ 日本株戦略ファンド | 757,343 |
| 2 | 日興 | 日興 ジャパンオープン | 374,124 |
| 3 | フィデリティ | フィデリティ・ジャパン・オープン | 355,249 |
| 4 | 大和 | アクティブ・ニッポン | 240,966 |
| 5 | 国際 | グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 225,228 |
| 6 | 野村 | ノムラ・ジャパン・オープン | 214,623 |
| 7 | フィデリティ | フィデリティ・日本成長株・ファンド | 196,593 |
| 8 | 大和 | デジタル情報通信革命 | 192,790 |
| 9 | 日興 | 日興 エボリューション | 174,445 |
| 10 | 大和 | (パワーSF) ダブル・日本株P | 157,328 |
| 11 | ゴールドマン・サックス | ガリレオ | 151,311 |
| 12 | アライアンス | アライアンス・グローバル・ハイ・インカムA | 150,903 |
| 13 | 野村 | 小型ブルーチップオープン | 120,495 |
| 14 | アライアンス | アライアンス・ハイ・イールド・オープン | 114,957 |
| 15 | ゴールドマン・サックス | バラエティ・オープン | 111,882 |
| 16 | 大和 | 新世代成長株ファンド | 110,247 |
| 17 | 日興 | インデックスファンド225 | 110,087 |
| 18 | UFJパートナーズ | ファンド・オブ・オールスター・ファンズ | 108,155 |
| 19 | 野村 | インデックスオープン | 101,405 |
| 20 | ゴールドマン・サックス | ダ・ヴィンチ | 100,368 |
データ提供:モーニングスター株式会社![]()