ファンド名をクリックするとファンドの詳細、運用会社情報をご覧頂けます
| 会社名 | ファンド名 | 純資産額(百万円) | |
| 1 | 野村 | ノムラ 日本株戦略ファンド | 800,463 |
| 2 | 日興 | 日興 ジャパンオープン | 393,126 |
| 3 | フィデリティ | フィデリティ・ジャパン・オープン | 389,706 |
| 4 | 大和 | アクティブ・ニッポン | 253,262 |
| 5 | 国際 | グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 240,628 |
| 6 | 野村 | ノムラ・ジャパン・オープン | 229,374 |
| 7 | フィデリティ | フィデリティ・日本成長株・ファンド | 220,528 |
| 8 | 大和 | デジタル情報通信革命 | 202,910 |
| 9 | 大和 | (パワーSF) ダブル・日本株P | 179,816 |
| 10 | 日興 | 日興 エボリューション | 174,570 |
| 11 | アライアンス | アライアンス・グローバル・ハイ・インカムA | 148,506 |
| 12 | ゴールドマン・サックス | ガリレオ | 145,161 |
| 13 | 日興 | インデックスファンド225 | 128,210 |
| 14 | 野村 | 小型ブルーチップオープン | 124,264 |
| 15 | UFJパートナーズ | ファンド・オブ・オールスター・ファンズ | 114,337 |
| 16 | 大和 | 新世代成長株ファンド | 113,412 |
| 17 | アライアンス | アライアンス・ハイ・イールド・オープン | 112,884 |
| 18 | UFJパートナーズ | バラエティ・オープン | 109,839 |
| 19 | 野村 | インデックスオープン | 109,559 |
| 20 | ゴールドマン・サックス | ダ・ヴィンチ | 104,310 |
データ提供:モーニングスター株式会社![]()