ファンド名をクリックするとファンドの詳細、運用会社情報をご覧頂けます
| 会社名 | ファンド名 | 純資産額(百万円) | |
| 1 | 野村 | ノムラ 日本株戦略ファンド | 737,877 |
| 2 | フィデリティ | フィデリティ・ジャパン・オープン | 372,474 |
| 3 | 日興 | 日興 ジャパンオープン | 365,253 |
| 4 | 国際 | グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)型) | 286,088 |
| 5 | 大和 | アクティブ・ニッポン | 232,219 |
| 6 | フィデリティ | フィデリティ・日本成長株・ファンド | 226,491 |
| 7 | 野村 | ノムラ・ジャパン・オープン | 213,978 |
| 8 | 大和 | デジタル情報通信革命 | 187,857 |
| 9 | メリルリンチ | メリルリンチ短中期ボンドオープン | 167,597 |
| 10 | 日興 | 日興 エボリューション | 164,606 |
| 11 | 大和 | (パワーSF) ダブル・日本株P | 162,395 |
| 12 | アライアンス | アライアンス・グローバル・ハイ・インカムA | 150,394 |
| 13 | 日興 | インデックスファンド225 | 147,471 |
| 14 | ゴールドマン・サックス | ガリレオ | 141,320 |
| 15 | 野村 | 小型ブルーチップオープン | 116,358 |
| 16 | アライアンス | アライアンス・ハイ・イールド・オープン | 111,592 |
| 17 | UFJパートナーズ | ファンド・オブ・オールスター・ファンズ | 108,143 |
| 18 | 大和 | 新世代成長株ファンド | 105,698 |
| 19 | ゴールドマン・サックス | ダ・ヴィンチ | 105,533 |
| 20 | ゴールドマン・サックス | バラエティ・オープン | 104,983 |
データ提供:モーニングスター株式会社![]()