ファンド名をクリックするとファンドの詳細、運用会社情報をご覧頂けます
| 会社名 | ファンド名 | 純資産額(百万円) | |
| 1 | 野村 | ノムラ 日本株戦略ファンド | 661,831 |
| 2 | フィデリティ | フィデリティ・ジャパン・オープン | 333,844 |
| 3 | 日興 | 日興 ジャパンオープン | 331,709 |
| 4 | 国際 | グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)型) | 328,072 |
| 5 | フィデリティ | フィデリティ・日本成長株・ファンド | 215,376 |
| 6 | 大和 | アクティブ・ニッポン | 206,363 |
| 7 | 野村 | ノムラ・ジャパン・オープン | 193,431 |
| 8 | 大和 | デジタル情報通信革命 | 163,835 |
| 9 | メリルリンチ | メリルリンチ短中期ボンドオープン | 162,335 |
| 10 | アライアンス | アライアンス・グローバル・ハイ・インカムA | 149,321 |
| 11 | 日興 | 日興 エボリューション | 148,825 |
| 12 | 日興 | インデックスファンド225 | 145,809 |
| 13 | ゴールドマン・サックス | ガリレオ | 141,150 |
| 14 | 大和 | (パワーSF) ダブル・日本株P | 137,618 |
| 15 | アライアンス | アライアンス・ハイ・イールド・オープン | 110,626 |
| 16 | ゴールドマン・サックス | バラエティ・オープン | 106,506 |
| 17 | ゴールドマン・サックス | ダ・ヴィンチ | 105,771 |
| 18 | 野村 | 小型ブルーチップオープン | 105,028 |
| 19 | 富士 | 富士 スリーウェイオープン | 101,788 |
データ提供:モーニングスター株式会社![]()