ファンド名をクリックするとファンドの詳細、運用会社情報をご覧頂けます
| 会社名 | ファンド名 | 純資産額(百万円) | |
| 1 | 野村 | ノムラ 日本株戦略ファンド | 597,651 |
| 2 | 国際 | グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 350,576 |
| 3 | 日興 | 日興 ジャパンオープン | 303,561 |
| 4 | フィデリティ | フィデリティ・ジャパン・オープン | 297,615 |
| 5 | フィデリティ | フィデリティ・日本成長株・ファンド | 198,995 |
| 6 | 大和 | アクティブ・ニッポン | 186,388 |
| 7 | 野村 | ノムラ・ジャパン・オープン | 174,366 |
| 8 | メリルリンチ | メリルリンチ短中期ボンドオープン | 149,382 |
| 9 | アライアンス | アライアンス・グローバル・ハイ・インカムA | 144,495 |
| 10 | ゴールドマン・サックス | ガリレオ | 139,131 |
| 11 | 日興 | インデックスファンド225 | 138,373 |
| 12 | 大和 | デジタル情報通信革命 | 137,904 |
| 13 | 日興 | 日興 エボリューション | 134,996 |
| 14 | 大和 | (パワーSF) ダブル・日本株P | 112,425 |
| 15 | アライアンス | アライアンス・ハイ・イールド・オープン | 105,864 |
| 16 | ゴールドマン・サックス | バラエティ・オープン | 105,714 |
| 17 | 富士 | 富士 スリーウェイオープン | 104,701 |
| 18 | ゴールドマン・サックス | ダ・ヴィンチ | 104,586 |
データ提供:モーニングスター株式会社![]()