ファンド名をクリックするとファンドの詳細、運用会社情報をご覧頂けます
| 会社名 | ファンド名 | 純資産額(百万円) | |
| 1 | 野村 | ノムラ 日本株戦略ファンド | 561,238 |
| 2 | 国際 | グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 374,485 |
| 3 | 日興 | 日興 ジャパンオープン | 276,250 |
| 4 | フィデリティ | フィデリティ・ジャパン・オープン | 260,857 |
| 5 | フィデリティ | フィデリティ・日本成長株・ファンド | 181,201 |
| 6 | 大和 | アクティブ・ニッポン | 172,386 |
| 7 | 野村 | ノムラ・ジャパン・オープン | 157,007 |
| 8 | アライアンス | アライアンス・グローバル・ハイ・インカムA | 136,739 |
| 9 | 日興 | インデックスファンド225 | 135,031 |
| 10 | ゴールドマン・サックス | ガリレオ | 132,950 |
| 11 | 大和 | デジタル情報通信革命 | 128,408 |
| 12 | 日興 | 日興 エボリューション | 120,404 |
| 13 | メリルリンチ | メリルリンチ短中期ボンドオープン | 112,965 |
| 14 | 富士 | 富士 スリーウェイオープン | 106,256 |
| 15 | ゴールドマン・サックス | バラエティ・オープン | 104,234 |
| 16 | ゴールドマン・サックス | ダ・ヴィンチ | 101,162 |
データ提供:モーニングスター株式会社![]()