ファンド名をクリックするとファンドの詳細、運用会社情報をご覧頂けます
| 会社名 | ファンド名 | 純資産額(百万円) | |
| 1 | 野村 | ノムラ 日本株戦略ファンド | 571,096 |
| 2 | 国際 | グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 411,202 |
| 3 | 日興 | 日興 ジャパンオープン | 278,978 |
| 4 | フィデリティ | フィデリティ・ジャパン・オープン | 277,810 |
| 5 | フィデリティ | フィデリティ・日本成長株・ファンド | 195,237 |
| 6 | 大和 | アクティブ・ニッポン | 179,892 |
| 7 | 野村 | ノムラ・ジャパン・オープン | 159,275 |
| 8 | 日興 | インデックスファンド225 | 147,882 |
| 9 | アライアンス | アライアンス・グローバル・ハイ・インカムA | 142,207 |
| 10 | 大和 | デジタル情報通信革命 | 139,768 |
| 11 | メリルリンチ | メリルリンチ短中期ボンドオープン | 131,444 |
| 12 | 日興 | 日興 エボリューション | 129,517 |
| 13 | ゴールドマン・サックス | ガリレオ | 127,904 |
| 14 | 富士 | 富士 スリーウェイオープン | 107,354 |
| 15 | 大和 | (パワーSF) ダブル・日本株P | 106,959 |
| 16 | ゴールドマン・サックス | バラエティ・オープン | 105,733 |
| 17 | ゴールドマン・サックス | ダ・ヴィンチ | 103,953 |
| 18 | アライアンス | アライアンス・ハイ・イールド・オープン | 100,425 |
データ提供:モーニングスター株式会社![]()