ファンド名をクリックするとファンドの詳細、運用会社情報をご覧頂けます
| 運用会社名 | ファンド名 | 純資産額(百万円) | |
| 1 | 野村 | ノムラ 日本株戦略ファンド | 563,737 |
| 2 | 国際 | グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 441,582 |
| 3 | フィデリティ | フィデリティ・ジャパン・オープン | 295,549 |
| 4 | 日興 | 日興 ジャパンオープン | 270,212 |
| 5 | フィデリティ | フィデリティ・日本成長株・ファンド | 210,333 |
| 6 | 大和 | アクティブ・ニッポン | 188,222 |
| 7 | 野村 | ノムラ・ジャパン・オープン | 158,355 |
| 8 | 日興 | インデックスファンド225 | 155,034 |
| 9 | 大和 | デジタル情報通信革命 | 147,459 |
| 10 | アライアンス | アライアンス・グローバル・ハイ・インカムA | 146,145 |
| 11 | 日興 | 日興 エボリューション | 132,281 |
| 12 | メリルリンチ | メリルリンチ短中期ボンドオープン | 127,074 |
| 13 | ゴールドマン・サックス | ガリレオ | 122,664 |
| 14 | 大和 | (パワーSF) ダブル・日本株P | 112,227 |
| 15 | 富士 | 富士 スリーウェイオープン | 109,178 |
| 16 | ニッセイアセットマネジメント | ニッセイ/パトナム・インカムオープン | 109,175 |
| 17 | ゴールドマン・サックス | ダ・ヴィンチ | 104,948 |
| 18 | アライアンス | アライアンス・ハイ・イールド・オープン | 103,425 |
| 19 | ゴールドマン・サックス | バラエティ・オープン | 103,165 |
データ提供:モーニングスター株式会社![]()