ファンド名をクリックするとファンドの詳細、運用会社情報をご覧頂けます
| 運用会社名 | ファンド名 | 純資産額(百万円) | |
| 1 | 野村 | ノムラ 日本株戦略ファンド | 548,462 |
| 2 | 国際 | グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 501,728 |
| 3 | フィデリティ | フィデリティ・ジャパン・オープン | 288,164 |
| 4 | 日興 | 日興 ジャパンオープン | 262,577 |
| 5 | フィデリティ | フィデリティ・日本成長株・ファンド | 208,899 |
| 6 | 大和 | アクティブ・ニッポン | 182,646 |
| 7 | 日興 | インデックスファンド225 | 159,616 |
| 8 | 野村 | ノムラ・ジャパン・オープン | 154,501 |
| 9 | アライアンス | アライアンス・グローバル・ハイ・インカムA | 153,186 |
| 10 | 大和 | デジタル情報通信革命 | 139,378 |
| 11 | ニッセイアセットマネジメント | ニッセイ/パトナム・インカムオープン | 132,131 |
| 12 | 日興 | 日興 エボリューション | 130,359 |
| 13 | ゴールドマン・サックス | ガリレオ | 119,798 |
| 14 | 富士 | 富士 スリーウェイオープン | 110,320 |
| 15 | アライアンス | アライアンス・ハイ・イールド・オープン | 108,423 |
| 16 | 大和 | (パワーSF) ダブル・日本株P | 107,612 |
| 17 | ゴールドマン・サックス | ダ・ヴィンチ | 104,717 |
| 18 | ゴールドマン・サックス | バラエティ・オープン | 104,523 |
データ提供:モーニングスター株式会社![]()