| 運用会社名 | ファンド名 | 純資産額 (百万円) |
|
| 1 | 国際 | グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 567,906 |
| 2 | 野村 | ノムラ 日本株戦略ファンド | 522,555 |
| 3 | フィデリティ | フィデリティ・ジャパン・オープン | 291,352 |
| 4 | 日興 | 日興 ジャパンオープン | 248,657 |
| 5 | フィデリティ | フィデリティ・日本成長株・ファンド | 224,577 |
| 6 | 大和 | アクティブ・ニッポン | 179,754 |
| 7 | 日興 | インデックスファンド225 | 170,439 |
| 8 | ニッセイアセットマネジメント | ニッセイ/パトナム・インカムオープン | 155,581 |
| 9 | アライアンス | アライアンス・グローバル・ハイ・インカムA | 155,235 |
| 10 | 野村 | ノムラ・ジャパン・オープン | 149,800 |
| 11 | 大和 | デジタル情報通信革命 | 135,223 |
| 12 | 国際 | ユーロランド・ソブリン・インカム | 121,950 |
| 13 | 日興 | 日興 エボリューション | 121,856 |
| 14 | ゴールドマン・サックス | ガリレオ | 120,005 |
| 15 | 富士 | 富士 スリーウェイオープン | 110,576 |
| 16 | 大和 | (パワーSF) ダブル・日本株P | 107,990 |
| 17 | アライアンス | アライアンス・ハイ・イールド・オープン | 107,598 |
| 18 | ゴールドマン・サックス | ダ・ヴィンチ | 104,781 |
| 19 | ゴールドマン・サックス | バラエティ・オープン | 102,441 |
データ提供:モーニングスター株式会社![]()