運用会社名 |
ファンド名 |
純資産額(百万円) |
|
| 1 | 国際 | グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 648,484 |
| 2 | 野村 | ノムラ 日本株戦略ファンド | 540,156 |
| 3 | フィデリティ | フィデリティ・ジャパン・オープン | 322,401 |
| 4 | 日興 | 日興 ジャパンオープン | 265,134 |
| 5 | フィデリティ | フィデリティ・日本成長株・ファンド | 250,540 |
| 6 | 大和 | アクティブ・ニッポン | 190,716 |
| 7 | ニッセイアセットマネジメント | ニッセイ/パトナム・インカムオープン | 189,476 |
| 8 | 日興 | インデックスファンド225 | 186,611 |
| 9 | 野村 | ノムラ・ジャパン・オープン | 156,814 |
| 10 | 国際 | ユーロランド・ソブリン・インカム | 148,492 |
| 11 | アライアンス | アライアンス・グローバル・ハイ・インカムA | 146,315 |
| 12 | 大和 | デジタル情報通信革命 | 143,417 |
| 13 | 日興 | 日興 エボリューション | 124,618 |
| 14 | 大和 | (パワーSF) ダブル・日本株P | 123,016 |
| 15 | ゴールドマン・サックス | ガリレオ | 114,922 |
| 16 | 富士 | 富士 スリーウェイオープン | 110,145 |
| 17 | 野村 | ノムラ・ボンド&ローン・ファンド | 102,625 |
| 18 | アライアンス | アライアンス・ハイ・イールド・オープン | 102,198 |
| 19 | ゴールドマン・サックス | ダ・ヴィンチ | 101,486 |
データ提供:モーニングスター株式会社![]()