運用会社名 |
ファンド名 |
純資産額(百万円) |
|
| 1 | 国際 | グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 697,144 |
| 2 | 野村 | ノムラ 日本株戦略ファンド | 543,213 |
| 3 | フィデリティ | フィデリティ・ジャパン・オープン | 346,259 |
| 4 | フィデリティ | フィデリティ・日本成長株・ファンド | 267,093 |
| 5 | 日興 | 日興 ジャパンオープン | 266,786 |
| 6 | ニッセイアセットマネジメント | ニッセイ/パトナム・インカムオープン | 210,166 |
| 7 | 日興 | インデックスファンド225 | 192,300 |
| 8 | 大和 | アクティブ・ニッポン | 188,645 |
| 9 | 国際 | ユーロランド・ソブリン・インカム | 164,423 |
| 10 | 野村 | ノムラ・ジャパン・オープン | 158,730 |
| 11 | 大和 | デジタル情報通信革命 | 141,550 |
| 12 | アライアンス | アライアンス・グローバル・ハイ・インカムA | 139,013 |
| 13 | 野村 | ノムラ・ボンド&ローン・ファンド | 135,575 |
| 14 | 大和 | (パワーSF) ダブル・日本株P | 125,605 |
| 15 | 日興 | 日興 エボリューション | 125,033 |
| 16 | ゴールドマン・サックス | ガリレオ | 111,855 |
| 17 | 富士 | 富士 スリーウェイオープン | 109,984 |
| 18 | ゴールドマン・サックス | ダ・ヴィンチ | 103,122 |
データ提供:モーニングスター株式会社![]()