運用会社名 |
ファンド名 |
純資産額(百万円) |
|
| 1 | 国際 | グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 750,902 |
| 2 | 野村 | ノムラ 日本株戦略ファンド | 494,834 |
| 3 | フィデリティ | フィデリティ・ジャパン・オープン | 320,655 |
| 4 | フィデリティ | フィデリティ・日本成長株・ファンド | 252,795 |
| 5 | 日興 | 日興 ジャパンオープン | 238,742 |
| 6 | ニッセイアセットマネジメント | ニッセイ/パトナム・インカムオープン | 232,560 |
| 7 | 日興 | インデックスファンド225 | 187,137 |
| 8 | 国際 | ユーロランド・ソブリン・インカム | 184,371 |
| 9 | 大和 | アクティブ・ニッポン | 168,740 |
| 10 | 野村 | ノムラ・ボンド&ローン・ファンド | 147,860 |
| 11 | 野村 | ノムラ・ジャパン・オープン | 147,375 |
| 12 | アライアンス | アライアンス・グローバル・ハイ・インカムA | 128,079 |
| 13 | 大和 | デジタル情報通信革命 | 128,065 |
| 14 | 日興 | 日興 エボリューション | 113,815 |
| 15 | 富士 | 富士 スリーウェイオープン | 109,368 |
| 16 | ゴールドマン・サックス | ガリレオ | 105,887 |
| 17 | 大和 | (パワーSF) ダブル・日本株P | 103,755 |
データ提供:モーニングスター株式会社![]()