運用会社名 |
ファンド名 |
純資産額(百万円) |
|
| 1 | 国際 | グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 820,992 |
| 2 | 野村 | ノムラ 日本株戦略ファンド | 453,454 |
| 3 | フィデリティ | フィデリティ・ジャパン・オープン | 293,670 |
| 4 | ニッセイアセットマネジメント | ニッセイ/パトナム・インカムオープン | 266,896 |
| 5 | フィデリティ | フィデリティ・日本成長株・ファンド | 240,444 |
| 6 | 日興 | 日興 ジャパンオープン | 217,280 |
| 7 | 国際 | ユーロランド・ソブリン・インカム | 200,562 |
| 8 | 日興 | インデックスファンド225 | 184,023 |
| 9 | 大和 | アクティブ・ニッポン | 151,280 |
| 10 | 野村 | ノムラ・ボンド&ローン・ファンド | 149,809 |
| 11 | 野村 | ノムラ・ジャパン・オープン | 134,416 |
| 12 | アライアンス | アライアンス・グローバル・ハイ・インカムA | 124,232 |
| 13 | 大和 | デジタル情報通信革命 | 114,372 |
| 14 | 富士 | 富士 スリーウェイオープン | 109,222 |
| 15 | 日興 | 日興 エボリューション | 105,533 |
データ提供:モーニングスター株式会社![]()