純資産総額ランキング(2007年11月)
現在運用されている追加型株式投資信託は2412本(2007年11月末時点:マネープールファンド、限定追加型、ミリオン型を除く)ありますが、その中でも純資産総額が1,000億円を超える超大型ファンドは以下の116本です。純資産総額が大きいファンド、しかもその額が増加傾向にあるものは、様々な要因により投資家の人気が集まっているファンドと言えます。
| 順位 | ファンド名 | 純資産総額 (百万円) |
前月比 |
| 1 | グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 5,509,573 | -1.8% |
| 2 | ピクテグローバルインカム株式ファンド(毎月分配) | 2,420,837 | -4.0% |
| 3 | マイストーリー分配型(年6回)Bコース | 2,055,213 | -5.2% |
| 4 | ダイワグローバル債券ファンド(毎月分配型) | 1,646,547 | -4.8% |
| 5 | 財産3分法ファンド(不動産・債券・株)毎月分配型 | 1,243,363 | -4.4% |
| 6 | DIAM高格付インカム・オープン(愛称:ハッピークローバー) | 902,383 | -5.9% |
| 7 | グローバル好配当オープン | 652,056 | -9.5% |
| 8 | 三菱UFJ外国債券オープン(毎月分配型) | 641,965 | -2.0% |
| 9 | りそな・世界資産分散ファンド | 615,347 | -9.2% |
| 10 | GW7つの卵 | 545,275 | -7.1% |
| 11 | グローバルREITオープン | 543,160 | -15.4% |
| 12 | 日興スリートップ(隔月分配型) | 515,443 | -5.8% |
| 13 | ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド | 481,848 | -4.4% |
| 14 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型) | 466,158 | -5.6% |
| 15 | ニッセイ/パトナム・インカムオープン | 455,196 | -5.0% |
| 16 | ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)(愛称:ワールド・プライム) | 438,780 | 10.0% |
| 17 | 野村世界6資産分散投信(分配コース) | 431,928 | -2.7% |
| 18 | ワールド・ソブリンインカム(愛称:十二単衣) | 431,270 | -2.2% |
| 19 | DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)(愛称:世界家主倶楽部) | 416,516 | -13.9% |
| 20 | フィデリティ・日本成長株・ファンド | 410,893 | -5.2% |
| 21 | 野村世界高金利通貨投信 | 408,543 | 14.2% |
| 22 | 世界好配当株投信(毎月分配型) | 397,152 | -11.4% |
| 23 | グローバル3資産ファンド | 363,315 | -7.4% |
| 24 | LM・グローバル・プラス(毎月分配型) | 336,466 | -4.5% |
| 25 | グローバル・ソブリン・オープン(3ヵ月決算型) | 330,988 | -1.8% |
| 26 | PCA米国高利回り社債オープン | 299,120 | -7.4% |
| 27 | アジア好配当株投信 | 298,380 | -19.7% |
| 28 | ゴールドマン・サックス 毎月分配債券ファンド | 295,107 | -3.4% |
| 29 | ノムラ・グローバル・オールスターズ | 290,115 | -7.7% |
| 30 | ノムラ日米REITファンド | 286,428 | -12.7% |
| 31 | グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド | 283,062 | -7.5% |
| 32 | 高金利先進国債券オープン(毎月分配型)(愛称「月桂樹」) | 271,427 | -2.2% |
| 33 | 三菱UFJ バランスインカムオープン(毎月決算) | 268,457 | -3.9% |
| 34 | ノムラ日本株戦略ファンド(愛称: Big Project-N) | 262,419 | -7.4% |
| 35 | 日興五大陸債券ファンド(毎月分配型) | 261,125 | 1.6% |
| 36 | さわかみファンド | 254,945 | -4.8% |
| 37 | 三井住友グローバル債券オープン | 253,188 | -0.8% |
| 38 | 三菱UFJ グローバル・ボンド・オープン(毎月分配型) | 243,803 | -6.6% |
| 39 | フィデリティ・世界3資産・ファンド毎月決算型 | 239,115 | -4.8% |
| 40 | 住信 財産四分法ファンド(毎月決算型) | 226,637 | -5.2% |
| 41 | ダイワ日本好配当株ファンド | 222,775 | -7.3% |
| 42 | 野村米国好利回り社債投信 Dコース | 221,206 | -9.2% |
| 43 | 日興DWS・ニュー・リソース・ファンド | 216,835 | -8.1% |
| 44 | インデックスファンド225 | 216,244 | -4.5% |
| 45 | 世界8資産ファンド 分配コース | 215,213 | -3.3% |
| 46 | 日興・CS世界高配当株式ファンド毎月分配型 A(ヘッジなし) | 213,055 | -5.6% |
| 47 | フランクリン・テンプルトン 米国政府証券ファンド | 212,724 | -4.4% |
| 48 | 野村世界不動産投信 | 206,518 | -16.2% |
| 49 | ピクテインカムコレクションファンド(毎月分配型) | 204,218 | -3.2% |
| 50 | 野村ユーロ・トップ・カンパニーAコース | 200,473 | -10.9% |
| 51 | フロンティア・ワールド・インカムファンド | 194,358 | -1.7% |
| 52 | ノムラファンドマスターズ世界債券Bコース | 193,925 | -7.7% |
| 53 | フィデリティ・ジャパン・オープン | 193,209 | -6.2% |
| 54 | GSハイ・イールド・ボンド・ファンド | 189,115 | -9.0% |
| 55 | ノムラ・オールインワン・ファンド | 187,777 | -11.8% |
| 56 | シュローダー・ラテンアメリカ株投資 | 185,319 | 22.1% |
| 57 | 三井住友・ヨーロッパ国債ファンド | 184,386 | 1.1% |
| 58 | アジア好配当株ファンド | 181,581 | -19.1% |
| 59 | 日本好配当株投信 | 181,539 | -5.8% |
| 60 | 3資産バランスオープン | 179,346 | -3.9% |
| 61 | ニッセイ高金利国債券ファンド | 177,474 | 6.4% |
| 62 | PCAインド株式オープン | 176,505 | -11.5% |
| 63 | フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(分配重視型) | 172,290 | -4.2% |
| 64 | 野村グローバル・コントラリアン・ファンド Bコース | 171,012 | -14.0% |
| 65 | 中央三井 高金利ソブリンオープン | 170,996 | -1.8% |
| 66 | HSBCインドオープン | 170,030 | -9.6% |
| 67 | MHAMトリニティオープン(毎月決算型) | 168,748 | -3.5% |
| 68 | 住信 毎月分配パッケージファンド | 165,313 | -2.4% |
| 69 | 世界の財産3分法(不動産・債券・株式)毎月分配型 | 163,506 | -4.0% |
| 70 | 日興BRICs株式ファンド | 162,644 | -11.4% |
| 71 | 世界三資産バランスファンド | 157,380 | -1.9% |
| 72 | 野村インド株投資 | 156,682 | -8.3% |
| 73 | ピクテ・ユーロ最高格付国債インカム・ファンド(毎月決算型) | 155,553 | -2.4% |
| 74 | ダイワ海外ソブリンファンド(毎月分配型) | 155,000 | 3.8% |
| 75 | PCA インド・インフラ株式ファンド | 154,673 | -3.5% |
| 76 | ダイワ/モルガン・スタンレー世界新興国ファンド | 152,815 | -13.3% |
| 77 | MHAM株式インデックスファンド225 | 149,577 | -3.6% |
| 78 | JPM・BRICS5・ファンド | 149,050 | -10.8% |
| 79 | 三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド | 146,566 | -20.0% |
| 80 | グローバル財産3分法(毎月決算型) | 145,668 | -6.0% |
| 81 | 海外国債ファンド(毎月決算型) | 144,871 | -2.5% |
| 82 | グローバル・エマージング・ボンド・オープン(毎月分配)「受取物語」 | 143,380 | -3.5% |
| 83 | UBS中国株式ファンド | 140,035 | -19.2% |
| 84 | ノムラ・ジャパン・オープン | 136,532 | -7.8% |
| 85 | DIAM 世界好配当株オープン(毎月決算) | 135,556 | -5.3% |
| 86 | ブラックロック・インド株ファンド | 133,561 | -9.8% |
| 87 | グローバル資産分散オープン | 133,240 | -6.3% |
| 88 | 日興・ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド | 132,503 | -7.6% |
| 89 | 大和隆晴(日本株式オープン) | 130,991 | -9.7% |
| 90 | HSBCブラジルオープン | 130,342 | -5.8% |
| 91 | MHAM豪ドル債券ファンド(毎月分配型) | 129,597 | -5.3% |
| 92 | 世界好配当株投信 | 129,351 | -12.5% |
| 93 | 明治ドレスナー外国債券オープン(毎月分配型) | 126,114 | -2.1% |
| 94 | 日興・AMPグローバルREITファンド毎月分配型 A(ヘッジなし) | 125,749 | -12.2% |
| 95 | スーパーバランス | 125,499 | -6.6% |
| 96 | 野村アクア投資 Bコース | 124,719 | -4.6% |
| 97 | ワールド・リート・オープン(毎月決算型) | 121,770 | -14.4% |
| 98 | 日興・クレディ・スイス・インフラ・ファンド | 121,539 | -12.1% |
| 99 | 新光ピュア・インド株式ファンド | 121,469 | -7.7% |
| 100 | 日興アジア資産3分法(隔月分配型) | 120,289 | -6.6% |
| 101 | 三菱UFJインデックス225オープン | 119,582 | -1.7% |
| 102 | グローバル・カレンシー・ファンド(毎月決算型) | 119,578 | 0.4% |
| 103 | 日本好配当株オープン | 119,470 | -5.8% |
| 104 | サザンアジア・オールスター株式ファンド | 119,455 | -12.7% |
| 105 | 日興・アシュモア・グローイング・マルチストラテジー・ファンド | 119,048 | -6.3% |
| 106 | グローバル・ボンド・ニューマーケット(毎月決算型) | 118,535 | -4.8% |
| 107 | エマージング・カレンシー・債券ファンド | 117,909 | 2.2% |
| 108 | みずほ 好配当日本株オープン | 116,931 | -1.6% |
| 109 | 新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算) | 113,448 | -5.0% |
| 110 | 日興ジャパンオープン(愛称「ジパング」) | 112,170 | -8.6% |
| 111 | JPM グローバル・CB・オープン'95 | 112,131 | -1.7% |
| 112 | 利益還元成長株オープン | 110,964 | -8.1% |
| 113 | LM・オーストラリア毎月分配型ファンド | 110,056 | -8.6% |
| 114 | ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド(3ヵ月決算型) | 106,414 | -9.7% |
| 115 | 日経225ノーロードオープン | 105,613 | 1.3% |
| 116 | AIG新成長国債券プラス | 101,274 | -4.4% |

