MMFの属性別残高推移(2000年)

残高ベース

 

MMFの残高推移(金額ベース)

 

. 法人(件) 比率(%) 個人(件) 比率(%) 合計(件)
Dec-00 7,664,959 69.9 3,306,100 30.1 10,971,086
Nov-00 10,022,559 75.3 3,282,207 24.7 13,304,812
Oct-00 11,000,768 76.4 3,393,040 23.6 14,393,850
Sep-00 10,671,312 75.1 3,529,504 24.9 14,200,863
Aug-00 13,981,013 79.1 3,686,489 20.9 17,667,549
Jul-00 17,118,337 81.9 3,782,636 18.1 20,901,026
Jun-00 17,838,264 82.2 3,860,819 17.8 21,699,114
May-00 17,876,599 81.6 4,020,679 18.4 21,897,323
Apr-00 17,200,726 80 4,288,626 20 21,489,395
Mar-00 14,425,760 75.8 4,598,209 24.2 19,024,006
Feb-00 17,137,834 78.7 4,643,288 21.3 21,781,162
Jan-00 16,500,122 78.2 4,605,660 21.8 21,105,820

 

口座数ベース

 

MMFの残高推移(口座数)

 

. 法人(件) 比率(%) 個人(件) 比率(%) 合計(件)
Dec-00 51,864 1.5 3,416,608 98.5 3,468,472
Nov-00 53,016 1.5 3,416,139 98.5 3,469,155
Oct-00 54,161 1.5 3,511,095 98.5 3,565,256
Sep-00 54,814 1.5 3,552,025 98.5 3,606,839
Aug-00 56,455 1.6 3,565,725 98.4 3,622,180
Jul-00 56,976 1.6 3,589,926 98.4 3,646,902
Jun-00 57,232 1.6 3,617,349 98.4 3,674,581
May-00 57,572 1.6 3,653,701 98.4 3,711,273
Apr-00 57,744 1.5 3,718,414 98.5 3,776,158
Mar-00 56,993 1.5 3,781,201 98.5 3,838,194
Feb-00 59,646 1.5 3,799,110 98.5 3,858,756
Jan-00 58,977 1.5 3,805,198 98.5 3,862,500

 

 

(データ出所:社団法人投資信託協会「投資信託」)


【関連書籍】

ファンド情報

ファンド検索 騰落率 価格推移

いろいろな投資信託

不動産投資信託 外国籍投資信託 上場投資信託 (ETF)

ファンドプラスα

確定拠出年金 変額年金保険 商品ファンド

投信ガイダンス

投資信託の基本 投信Q&A 投資信託のメリット 投資信託の歴史 投資信託用語集 ベンチマークについて 投資信託の評価 商品分類 リスクを勉強しよう! ⇒もっと見る

投資信託のデータ色々

BIG FUNDS 運用会社別純資産総額 ⇒もっと見る

読んで納得!

タカハシくんの投信生活 インタビュー 投信ニュース 投資信託トピックス 購入者の声 テーマファンド シナリオで選ぶ投資信託 お金のことわざ 愛称名称物語 投信サイトレビュー

お役立ち情報

目論見書の読み方 投資信託リンク集 運用会社情報 販売会社情報 法律も知っておく?

その他色々

SITE MAP サイト内検索 アマゾン書店 資料請求 投信フォーラム 熱海日記(BLOG) BASIC&BASIC 新着情報