MMFの属性別残高推移(2001年)
残高ベース

| . | 法人(件) | 比率(%) | 個人(件) | 比率(%) | 合計(件) |
| Dec-01 | 4,390,936 | 56.8 | 3,337,336 | 43.2 | 7,728,273 |
| Nov-01 | 9,580,157 | 70 | 4,109,388 | 30 | 13,689,545 |
| Oct-01 | 14,404,212 | 77.6 | 4,165,540 | 22.4 | 18,569,752 |
| Sep-01 | 13,381,620 | 76.5 | 4,110,662 | 23.5 | 17,492,293 |
| Aug-01 | 14,438,105 | 78.4 | 3,988,702 | 21.6 | 18,426,851 |
| Jul-01 | 14,958,844 | 79.6 | 3,837,105 | 20.4 | 18,796,000 |
| Jun-01 | 14,873,953 | 80.4 | 3,628,735 | 19.6 | 18,502,637 |
| May-01 | 15,344,098 | 81.2 | 3,553,685 | 18.8 | 18,897,831 |
| Apr-01 | 14,160,636 | 80.1 | 3,509,160 | 19.9 | 17,669,842 |
| Mar-01 | 10,560,522 | 75.5 | 3,424,538 | 24.5 | 13,985,109 |
| Feb-01 | 8,581,496 | 72.2 | 3,307,647 | 27.8 | 11,889,195 |
| Jan-01 | 8,103,466 | 70.8 | 3,335,673 | 29.2 | 11,439,187 |
口座数ベース

| . | 法人(件) | 比率(%) | 個人(件) | 比率(%) | 合計(件) |
| Dec-01 | 41,767 | 1.4 | 2,956,281 | 98.6 | 2,998,048 |
| Nov-01 | 52,958 | 1.6 | 3,305,693 | 98.4 | 3,358,651 |
| Oct-01 | 58,249 | 1.7 | 3,380,743 | 98.3 | 3,438,992 |
| Sep-01 | 60,940 | 1.8 | 3,383,418 | 98.2 | 3,444,358 |
| Aug-01 | 57,691 | 1.7 | 3,370,888 | 98.3 | 3,428,579 |
| Jul-01 | 57,168 | 1.7 | 3,347,219 | 98.3 | 3,404,387 |
| Jun-01 | 56,608 | 1.7 | 3,329,426 | 98.3 | 3,386,034 |
| May-01 | 57,020 | 1.6 | 3,421,245 | 98.4 | 3,478,243 |
| Apr-01 | 55,841 | 1.6 | 3,419,611 | 98.4 | 3,475,452 |
| Mar-01 | 52,575 | 1.5 | 3,413,742 | 98.5 | 3,466,314 |
| Feb-01 | 53,204 | 1.5 | 3,410,847 | 98.5 | 3,464,051 |
| Jan-01 | 52,301 | 1.5 | 3,426,747 | 98.5 | 3,479,048 |
(データ出所:社団法人投資信託協会「投資信託」)

