| 運用会社 | ファンド名 | 設定日 | 設定額 (百万円) |
手数料 | 信託期間 | 分配方針 | 株式 組入 限度 |
| 農中投信投資顧問 | 農中US債券オープン | 01/16 | \300 |
1〜0.5% | 5年 | 毎期分配 | 10% |
| 東京三菱投信投資顧問 | 東京三菱バランスファンド−01 | 01/27 | \1,106 |
0.7〜0.5% | 10年 | 毎期分配 | 30% |
| 日本投信委託 | 日本ボンドオープン | 01/28 | \536 |
なし | 10年 | 毎期分配 | 10% |
| クレディ・スイス投信投資顧問 | CSグローバルボンドプラスA | 01/30 | \10,842 |
1〜0.5% | 10年 | 毎期分配 | 10% |
| クレディ・スイス投信投資顧問 | CSグローバルボンドプラスB | 01/30 | \16,669 |
1〜0.5% | 10年 | 毎期分配 | 10% |
| フィデリティ投信 | グローバルエクイティオープンA | 01/30 | \3,627 |
3〜1.5% | 無期限 | 毎期分配 | 100% |
| フィデリティ投信 | グローバルエクイティオープンB | 01/30 | \1,373 |
3〜1.5% | 無期限 | 毎期分配 | 100% |
| ベアリング投信 | BAMグローバルエクイティファンド | 01/30 | \4,052 |
3% | 10年 | 毎期分配 | 100% |
| ロスチャイルド投信投資顧問 | ファイブアローズグローバルボンドファンド | 01/30 | \12,524 |
2.5〜1% | 10年 | 毎期分配 | 30% |
(出所:投資信託/投資信託協会)