| ファンド名 | 設定日 | 設定額 (百万円) |
信託期間 | 株式 組入限度 |
| しんきんCS海外債F | 11/9 | \250 | 無期限 | 10% |
| CS海外債券オープン(総合型)A | 11/9 | \100 | 無期限 | 10% |
| CS海外債券オープン(総合型)B | 11/9 | \100 | 無期限 | 10% |
| CS海外債券オープン(高格付け債型)A | 11/9 | \200 | 無期限 | 10% |
| CS海外債券オープン(高格付け債型)B | 11/9 | \206 | 無期限 | 10% |
| CS海外債券オープン(ハイイールドボンド型)A | 11/9 | \575 | 無期限 | 10% |
| CS海外債券オープン(ハイイールドボンド型)B | 11/9 | \575 | 無期限 | 10% |
| 東京三菱インデックス225オープン | 11/9 | \1 | 10年 | 100% |
| さくら225オープン | 11/11 | \14 | 無期限 | 100% |
| AIMICワールドソブリンオープン | 11/12 | \1 | 無期限 | 10% |
| AIMICワールドバランスオープン | 11/12 | \1 | 無期限 | 70% |
| AIMICワールド株式オープン | 11/12 | \1 | 無期限 | 100% |
| AIMIC日本株式オープン | 11/12 | \1 | 無期限 | 100% |
| 農中日経225オープン | 11/17 | \4,023 | 無期限 | 100% |
| 農中日本株オープン | 11/17 | \2,024 | 無期限 | 100% |
| アクティブ・ニッポン(武蔵) | 11/20 | \24,389 | 10年 | 100% |
| CSファンドセレクション(海外高格付け債F A) | 11/20 | \2,000 | 無期限 | 10% |
| CSファンドセレクション(海外高格付け債F B) | 11/20 | \1,000 | 無期限 | 10% |
| CSファンドセレクション(ハイイールドボンドF A) | 11/20 | \2,000 | 無期限 | 10% |
| CSファンドセレクション(ハイイールドボンドF B) | 11/20 | \1,000 | 無期限 | 10% |
| CSファンドセレクション(海外株式F A) | 11/20 | \3,000 | 無期限 | 100% |
| CSファンドセレクション(海外株式F B) | 11/20 | \2,000 | 無期限 | 100% |
| CSファンドセレクション(日本株式F) | 11/20 | \1,000 | 無期限 | 100% |
| CSワールドカレンシーオープン | 11/20 | \1,000 | 無期限 | 10% |
| MSCIコクサイインデックスオープン | 11/24 | \3,000 | 無期限 | 100% |
| MSグローバルボンドオープン | 11/24 | \2,000 | 無期限 | 10% |
| 東京三菱バランスF−11 | 11/25 | \51 | 10年 | 30% |
| 東京三菱米国株オープンA | 11/25 | \1 | 10年 | 100% |
| 東京三菱米国株オープンB | 11/25 | \1 | 10年 | 100% |
| 東京三菱欧州株オープンA | 11/26 | \1 | 10年 | 100% |
| 東京三菱欧州株オープンB | 11/26 | \1 | 10年 | 100% |
| BTライフプラン30 | 11/26 | \1 | 無期限 | 30% |
| BTライフプラン50 | 11/26 | \1 | 無期限 | 50% |
| BTライフプラン70 | 11/26 | \2 | 無期限 | 70% |
| 東京海上ワールドイン | 11/26 | \5,759 | 10年 | 100% |
| 東京海上ワールドツインカム | 11/26 | \3,087 | 5年 | 30% |
(出所:投資信託/投資信託協会)