| ファンド名 | 設定日 |
設定額 (単位:百万円) | 信託期間 |
株式 組入限度 |
| MS世界株式オープンA | 1/7 | 1,473 | 無期限 | 100% |
| MS世界株式オープンB | 1/7 | 35 | 無期限 | 100% |
| エスビーワールドボンドファンド | 1/8 | 2,035 | 無期限 | 10% |
| パスカルGSグローバルバランスオープン | 1/8 | 10,200 | 無制限 | 70% |
| PMグローバルエクイティファンド | 1/8 | 1,170 | 7年 | 100% |
| PMグローバルインカムファンド | 1/8 | 2,982 | 7.2年 | 10% |
| ヨーロピアンボンドオープン | 1/11 | 1,069 | 10年 | 10% |
| しんきんインデックスファンド225 | 1/14 | 3,530 | 10年 | 100% |
| S−FUNDA号 | 1/20 | 820 | 10年 | 10% |
| CSマルチセクター債券ファンド | 1/22 | 1 | 無期限 | 10% |
| トレンドオープン75 | 1/29 | 1,815 | 5年 | 100% |
| アーカスバリューファンド | 1/29 | 10,202 | 5年 | 100% |
| JF成長株オープン | 1/29 | 3,042 | 10年 | 100% |
| ユーロ・ヴンダー | 1/29 | 30,947 | 無期限 | 70% |
(出所:投資信託/投資信託協会)