| ファンド名 | 運用会社 | 設定日 | 設定額 (百万円) |
信託期間 | 株式組入限度 |
| フロンティア・テクノロジー・オープン | 大和 | 8/1 | 6,220 | 10年 | 100% |
| 三菱信ライフプラン25 | 三菱信 | 8/11 | 1,100 | 無期限 | 50% |
| 三菱信ライフプラン50 | 三菱信 | 8/11 | 1,200 | 無期限 | 70% |
| 三菱信ライフプラン75 | 三菱信 | 8/11 | 1,201 | 無期限 | 100% |
| 三菱信海外株式オープン | 三菱信 | 8/11 | 2,040 | 無期限 | 100% |
| 三菱信海外債券オープン | 三菱信 | 8/11 | 2,460 | 無期限 | 10% |
| 東京三菱ライフサイクルファンド(安定型) | 東京三菱 | 8/18 | 100 | 無期限 | 40% |
| 東京三菱ライフサイクルファンド(安定成長型) | 東京三菱 | 8/18 | 11,200 | 無期限 | 70% |
| 東京三菱ライフサイクルファンド(成長型) | 東京三菱 | 8/18 | 4,400 | 無期限 | 90% |
| 東京三菱外国債券オープン | 東京三菱 | 8/18 | 3,200 | 無期限 | 10% |
| SLI日本株式バリューオープン | 住友ライフ | 8/22 | 11,000 | 無期限 | 100% |
| SLI日本株式グロースオープン | 住友ライフ | 8/22 | 9,000 | 無期限 | 100% |
| 中央三井・不動産ABSインカムB号 | 中央三井 | 8/23 | 9,128 | 5年 | 10% |
| 新世紀成長株ファンド | さくら | 8/30 | 3,114 | 7年 | 100% |
| DIAM国内株オープン | 興銀第一ライフ | 8/30 | 27,420 | 無期限 | 100% |
| インベスコヨーロッパ・オープンA | インベスコ | 8/31 | 813 | 無期限 | 100% |
| インベスコヨーロッパ・オープンB | インベスコ | 8/31 | 1,423 | 無期限 | 100% |
| SGターゲット・ジャパンファンド | SG山一 | 8/31 | 181 | 10年 | 100% |
(出所:投資信託/投資信託協会)