| ファンド | 運用会社 | 設定日 | 設定額(百万円) | 信託期間 | 株式 組入限度 |
| 朝日ライフグローバルセレクトオープン(成長型) | 朝日ライフ | 10/12 | 1,500 | 無期限 | 100% |
| 朝日ライフグローバルセレクトオープン(安定成長型) | 朝日ライフ | 10/12 | 1,500 | 無期限 | 100% |
| 朝日ライフグローバルセレクトオープン(安定型) | 朝日ライフ | 10/12 | 1,500 | 無期限 | 100% |
| シティ日本株コアファンド | SSBシティ | 10/17 | 3,368 | 無期限 | 100% |
| スパークス・ジャパン・スモール・キャップ・ファンド | スパークス | 10/19 | 10,987 | 10年 | 100% |
| クレディ・スイス・ポートフォリオファンド2010 | クレディ・スイス | 10/20 | 1,000 | 無期限 | 60% |
| クレディ・スイス・ポートフォリオファンド2020 | クレディ・スイス | 10/20 | 1,000 | 無期限 | 80% |
| クレディ・スイス・ポートフォリオファンド2030 | クレディ・スイス | 10/20 | 1,000 | 無期限 | 100% |
| DKA日本株式スタイルファンド | 第一勧業 | 10/27 | 10,246 | 無期限 | 100% |
| 富士海外株式ファンド | 富士 | 10/27 | 8,746 | 無期限 | 100% |
| スーパーボンドベアオープンU | 野村 | 10/31 | 1,000 | 5年 | 30% |
| 米国新興企業株式ファンドAコース | パートナーズ | 10/31 | 10,457 | 9.4年 | 100% |
| 米国新興企業株式ファンドBコース | パートナーズ | 10/31 | 3,251 | 9.4年 | 100% |
| パートナーズ日本株ニュー・エコノミー・オープン | パートナーズ | 10/31 | 4,891 | 10年 | 100% |
| 「東海」日本株アクティブファンド | 東海 | 10/31 | 20,640 | 10年 | 100% |
| 清水グローバルバランスオープン | ピクテ | 10/31 | 4,134 | 無期限 | 70% |
| メリルリンチジャパン・大型株ファンド | メリルリンチ | 10/31 | 1,148 | 無期限 | 100% |
| メリルリンチジャパン・小型株ファンド | メリルリンチ | 10/31 | 993 | 無期限 | 100% |
| エコ・バランス | 三井海上 | 10/31 | 1,344 | 無期限 | 70% |
(出所:投資信託/投資信託協会)