| ファンド名 | 運用会社 | 設定日 | 設定額 (百万円) |
信託期間 | 株式 組入限度 |
| iシェア−ズ日経225 | バークレイズ | 9月4日 | 9,378 | 無期限 | 100% |
| 日興・ピムコ・グローバル短期債券ファンド | 日興 | 9月7日 | 707 | 10年 | |
| 短期社債ファンドC号 | 住友海上 | 9月10日 | 2 | 10年 | 10% |
| 日興パワー&エネルギーファンド | 日興 | 9月14日 | 383 | 7.5年 | |
| DC・ダイワ・トピックス・インデックス | 大和 | 9月14日 | 1 | 無期限 | 100% |
| SGフロア確保型日本株ファンド2 | エスジー山一 | 9月17日 | 328 | 3年 | |
| 日本新生ファンド | 日本 | 9月20日 | 5,214 | 10年 | 100% |
| ソロモン短期社債オープンC号 | シティグループ | 9月20日 | 1,500 | 10年 | 20% |
| 大和住銀DC外国株式ファンド | 大和住銀 | 9月21日 | 1 | 無期限 | 100% |
| 大和住銀DC外国債券ファンド | 大和住銀 | 9月21日 | 1 | 無期限 | 10% |
| 大和住銀DC日本株式ファンド | 大和住銀 | 9月21日 | 1 | 無期限 | 100% |
| 大和住銀DC日本債券ファンド | 大和住銀 | 9月21日 | 1 | 無期限 | 10% |
| 大和住銀DC年金設計ファンド30 | 大和住銀 | 9月21日 | 10 | 無期限 | 40% |
| 大和住銀DC年金設計ファンド50 | 大和住銀 | 9月21日 | 10 | 無期限 | 60% |
| 大和住銀DC年金設計ファンド70 | 大和住銀 | 9月21日 | 10 | 無期限 | 80% |
| ドイチェ・グローバル・バランス(安定型) | ドイチェ | 9月25日 | 2,953 | 無期限 | 30% |
| ドイチェ・グローバル・バランス(成長型) | ドイチェ | 9月25日 | 926 | 無期限 | 50% |
| ドイチェ・グローバル・バランス(積極型) | ドイチェ | 9月25日 | 555 | 無期限 | 70% |
| 東京海上セレクション・日本株式 | 東京海上 | 9月25日 | 50 | 無期限 | 100% |
| 東京海上セレクション・外国株式 | 東京海上 | 9月25日 | 50 | 無期限 | 100% |
| 東京海上セレクション・外国債券 | 東京海上 | 9月25日 | 50 | 無期限 | 10% |
| 東京海上セレクション・日本株TOPIX | 東京海上 | 9月25日 | 50 | 無期限 | 100% |
| 東京海上セレクション・日本短期債券 | 東京海上 | 9月25日 | 50 | 無期限 | 100% |
| 東京海上セレクション・バランス30 | 東京海上 | 9月25日 | 50 | 無期限 | 45% |
| 東京海上セレクション・バランス50 | 東京海上 | 9月25日 | 50 | 無期限 | 70% |
| 東京海上セレクション・バランス70 | 東京海上 | 9月25日 | 50 | 無期限 | 100% |
| 日興ベスト・バランス | 日興 | 9月26日 | 1,580 | 無期限 | |
| ダイワ・ルーミス債券ファンド(奇数分配号) | 大和 | 9月27日 | 4,716 | 10年 | 10% |
| マイ・トゥモロー | 日興 | 9月28日 | 193 | 9.5年 | 30% |
| UFJパートナーズバランスファンド | UFJパートナーズ | 9月28日 | 27 | 無期限 | 30% |
| JFワールド・CB・オープン | JF | 9月28日 | 3,175 | 無期限 | 30% |
| PRUグッドライフ2010(年金) | プルデンシャル | 9月28日 | 1 | 9.2年 | 40% |
| PRUグッドライフ2020(年金) | プルデンシャル | 9月28日 | 1 | 19.2年 | 60% |
| PRUグッドライフ2030(年金) | プルデンシャル | 9月28日 | 1 | 29.2年 | 80% |
| PRUグッドライフ2040(年金) | プルデンシャル | 9月28日 | 1 | 39.2年 | 100% |
(出所:投資信託/投資信託協会)