新規設定ファンド(2001年11月)

ファンド名 運用会社 設定日 設定額
(百万円)
信託期間 株式組入限度
シュローダーDCアクティブ日本株式 シュローダー 11月1日 1 無期限 100%
シュローダーDCアクティブ日本債券 シュローダー 11月1日 1 無期限 30%
シュローダーDCアクティブ外国株式 シュローダー 11月1日 1 無期限 100%
シュローダーDCアクティブ外国債券 シュローダー 11月1日 1 無期限 30%
シュローダー年金運用F日本株式 シュローダー 11月1日 1 無期限 100%
シュローダー年金運用F日本債券 シュローダー 11月1日 1 無期限 10%
DIAMエコ・ファンド<DC年金> 興銀第一ライフ 11月1日 10 無期限 100%
DIAMジャパン・セレクション<DC年金> 興銀第一ライフ 11月1日 10 無期限 100%
DIAM成長株オープン<DC年金> 興銀第一ライフ 11月1日 10 無期限 100%
海外国債F 新光 11月5日 5,175 無期限 10%
DKA日本バランス<DC年金> 第一勧業 11月5日 1 無期限 70%
DKAワールドボンドオープン<DC年金> 第一勧業 11月5日 1 無期限 10%
DKA日本バリュー株オープン<DC年金> 第一勧業 11月5日 1 無期限 100%
DKA日本株式<DC年金> 第一勧業 11月5日 1 無期限 100%
安田火災日本株式オープン(DC年金) 安田火災 11月5日 1 無期限 100%
ハイパーバランスオープン(DC年金) 新光 11月6日 1 無期限 70%
コア30インデックス(DC年金) 新光 11月6日 50 無期限 100%
DKA/JPMグローバル・バランス・オープン<DC年金> 第一勧業 11月12日 1 無期限 70%
UFJパートナーズ<DC>日本株スタイル・ミックス UFJパートナーズ 11月14日 10 無期限 100%
UFJパートナーズ<DC>インデックス225 UFJパートナーズ 11月14日 10 無期限 100%
UFJパートナーズ<DC>ターゲット・2010 UFJパートナーズ 11月14日 10 無期限 45%
UFJパートナズ<DC>ターゲット・2020 UFJパートナーズ 11月14日 10 無期限 60%
UFJパートナーズ<DC>ターゲット・2030 UFJパートナーズ 11月14日 10 無期限 70%
UFJパートナーズ<DC>ターゲット・2040 UFJパートナーズ 11月14日 10 無期限 80%
東海東京ボンドマスターB号 日興 11月16日 3,259 10年 10%
富士日本成長株F<DC年金> 富士 11月19日 1 無期限 100%
マイストーリー・株25(確定拠出年金向け) 野村 11月22日 15 無期限
マイストーリー・株50(確定拠出年金向け) 野村 11月22日 8 無期限
マイストーリー・株75(確定拠出年金向け) 野村 11月22日 6 無期限
マイストーリー・株100(確定拠出年金向け) 野村 11月22日 4 無期限
マイストーリー・日本株100(確定拠出年金向け) 野村 11月22日 2 無期限
野村日本株戦略F(確定拠出年金向け) 野村 11月22日 1 無期限 100%
ノムラ・ジャパン・オープン(確定拠出年金向け) 野村 11月22日 1 無期限 100%
ノムラ日本債券オープン(確定拠出年金向け) 野村 11月22日 1 無期限 5%
リサーチ・アクティブ・オープン(確定拠出年金向け) 野村 11月22日 1 無期限 100%
トピックス・インデックス・オープン(確定拠出年金向け) 野村 11月22日 1 無期限 100%
バランスセレクト30(確定拠出年金向け) 野村 11月22日 1 無期限 50%
バランスセレクト50(確定拠出年金向け) 野村 11月22日 1 無期限 70%
バランスセレクト70(確定拠出年金向け) 野村 11月22日 1 無期限 100%
UFJパートナーズ<DC>日本株αファンド UFJパートナーズ 11月22日 3 無期限 100%
シュローダー日本F(確定拠出年金向け) シュローダー 11月22日 1 無期限 100%
フィデリティ・ジャパン・オープン(確定拠出年金向け) フィデリティ 11月22日 1 無期限 100%
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープンA限定為替ヘッジ(確定拠出年金向け) フィデリティ 11月22日 10 無期限 100%
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープンB為替ヘッジなし(確定拠出年金向け) フィデリティ 11月22日 1 無期限 100%
ゴールドマン・サックス世界債券オープンA限定為替ヘッジ(確定拠出年金向け) ゴールドマン 11月22日 10 無期限 10%
ゴールドマン・サックス世界債券オープンB為替ヘッジなし(確定拠出年金向け) ゴールドマン 11月22日 1 無期限 10%
アライアンス・グローバル・グロース・オポチュニティーズ〔T〕 アライアンス 11月26日 10 無期限 10%
日興ベスト・バランス11月号 日興 11月27日 1,930 無期限
DC・ダイワ・バリュー株・オープン 大和 11月28日 1 無期限 100%
シティ毎月分配型ファンド シティグループ 11月28日 15,667 9年 20%
モーニングスター・セレクトF 中央三井 11月28日 10,104 無期限
野村スーパーブル・ベアV(日本スーパーブルV) 野村 11月30日 200 3年 100%
野村スーパーブル・ベアV(日本スーパーベアV) 野村 11月30日 100 3年 100%
野村スーパーベル・ベアV(マネーポートフォリオV) 野村 11月30日 1 3年 10%
ダイワUSラスト・スリー2号 大和 11月30日 13,326 10年 10%
DC・ダイワ・ジャパン・オープン 大和 11月30日 1 無期限 100%
明治ドレスナーDC外国債券オープン 明治ドレスナー 11月30日 0.1 無期限 10%
明治ドレスナーDC日本株式リサーチオープン 明治ドレスナー 11月30日 0.1 無期限 100%
明治ドレスナーDC日本債券オープン 明治ドレスナー 11月30日 0.1 無期限 10%
明治ドレスナーDCグローバルバランスオープン 明治ドレスナー 11月30日 0.1 無期限 100%
明治ドレスナーDCハートフルライフ(プラン30) 明治ドレスナー 11月30日 0.1 無期限 50%
明治ドレスナーDCハートフルライフ(プラン50) 明治ドレスナー 11月30日 0.1 無期限 70%
明治ドレスナーDCハートフルライフ(プラン70) 明治ドレスナー 11月30日 0.1 無期限 90%
明治ドレスナーDC外国株式リサーチオープン 明治ドレスナー 11月30日 0.1 無期限 100%
シュローダー米国債&米ドル建新興国ソブリン債券F シュローダー 11月30日 1,699 無期限 100%
大和住銀DC日本バリュー株F 大和住銀 11月30日 1 無期限 100%
DCニッセイ/パトナム・グローバル・コア株式 ニッセイ 11月30日 10 無期限 100%
 DCニッセイ/パトナム・グローバル・バランス(債券重視型) ニッセイ 11月30日 10 無期限 45%
DCニッセイ/パトナム・グローバル・バランス(標準型) ニッセイ 11月30日 10 無期限 65%
DCニッセイ/パトナム・グローバル・バランス(株式重視型) ニッセイ 11月30日 10 無期限 100%
DCニッセイ/パトナム・グローバル・国内債券インデック ニッセイ 11月30日 10 無期限 10%
DCニッセイ/パトナム・ヨーロッパバランスAコース ニッセイ 11月30日 10 無期限 70%
DCニッセイ/パトナム・ヨーロッパバランスBコース ニッセイ 11月30日 10 無期限 70%
DCニッセイ/パトナム・バランスアクティブ ニッセイ 11月30日 10 無期限 70%
DCニッセイ/パトナム・グローバル・株式Aコース ニッセイ 11月30日 10 無期限 100%
DCニッセイ/パトナム・グローバル・株式Bコース ニッセイ 11月30日 10 無期限 100%
CA90%返還確保額付日本株式F グレディ・アゴリコル 11月30日 590 2年 100%
マーケット・ニュートラル ユナイテッド 11月30日 312 無期限 100%

(出所:投資信託/投資信託協会

ファンド情報

ファンド検索 騰落率 価格推移

いろいろな投資信託

不動産投資信託 外国籍投資信託 上場投資信託 (ETF)

ファンドプラスα

確定拠出年金 変額年金保険 商品ファンド

投信ガイダンス

投資信託の基本 投信Q&A 投資信託のメリット 投資信託の歴史 投資信託用語集 ベンチマークについて 投資信託の評価 商品分類 リスクを勉強しよう! ⇒もっと見る

投資信託のデータ色々

国内最大ファンド・ランキング 運用会社別純資産総額 ⇒もっと見る

読んで納得!

タカハシくんの投信生活 インタビュー 投信ニュース 投資信託トピックス 購入者の声 テーマファンド シナリオで選ぶ投資信託 お金のことわざ 愛称名称物語 投信サイトレビュー

お役立ち情報

目論見書の読み方 投資信託リンク集 運用会社情報 販売会社情報 法律も知っておく?

その他色々

サイトマップ サイト内検索 アマゾン書店 資料請求 投信フォーラム 熱海日記(BLOG) BASIC&BASIC 新着情報