| ファンド名 | 運用会社 | 設定日 | 設定額 | 信託期間 | 株式 組入 限度 |
| UAM日米株式マーケット・ニュートラル | ユナイテッド | 10月1日 | 502 | 無期限 | - |
| ヨーロッパオープンBコース | 野村 | 10月7日 | 1 | 6.3年 | 100% |
| 野村国内株式インデックスファンド・TOPIX(確定拠出年金向け) | 野村 | 10月11日 | 4,000 | 無期限 | 100% |
| 第10回野村短期公社債ファンド | 野村 | 10月22日 | 5,257 | 10年 | - |
| スターバリューファンド | 安田ペインウェバー | 10月22日 | 103 | 無期限 | - |
| ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド(3ヶ月決算型) | ピクテ | 10月25日 | 512 | 無期限 | 30% |
| ダイワ高格付豪ドル債オープン(毎月分配型) | 大和 | 10月31日 | 17,107 | 10年 | 10% |
| Action-4 | スミセイ | 10月31日 | 1,763 | 無期限 | 100% |
| インベスコユーロ債券ファンド(毎月決算型) | インベスコ | 10月31日 | 10,011 | 無期限 | 30% |
(出所:投資信託/投資信託協会)