ファンド名をクリックするとRC(リスク・クラス)を含むファンド詳細をご覧頂けます。
| ファンド名 | 運用会社 | 設定日 | 設定額 (百万円) |
信託 期間 |
株式 組入 限度 |
分配 頻度(年) |
| 日興BRICs株式ファンド | 日興 | 3月1日 | 69,812 | 10年 | 1 | |
| フィデリティ・海外株式・ファンド(DC年金) | フィデリティ | 3月1日 | 4 | 無期限 | 1 | |
| フィデリティ・世界3資産・ファンド(毎月決算型) | フィデリティ | 3月3日 | 11,327 | 無期限 | 12 | |
| 日興・ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型B(ヘッジあり) | 日興 | 3月7日 | 11 | 5年4ヵ月 | 12 | |
| 日興・AMPグローバルREITファンド(毎月分配型B(ヘッジあり) | 日興 | 3月7日 | 300 | 5年4ヵ月 | 12 | |
| 日興・CS世界高配当株式ファンド毎月分配型B(ヘッジあり) | 日興 | 3月7日 | 300 | 5年2ヵ月 | 100% | 12 |
| 日本好配当割安株オープンU | 日本 | 3月8日 | 2,062 | 無期限 | 100% | 2 |
| ダイワ・エコ・ファンド | 大和 | 3月9日 | 31,312 | 10年 | 100% | 2 |
| フィデリティ・世界分散・ファンド(債券重視型) | フィデリティ | 3月9日 | 3,179 | 無期限 | 6 | |
| フィデリティ・世界分散・ファンド(株式重視型) | フィデリティ | 3月9日 | 3,001 | 無期限 | 6 | |
| 6資産バランスファンド(分配型) | 大和 | 3月14日 | 500 | 無期限 | 20% | 12 |
| 6資産バランスファンド(成長型) | 大和 | 3月14日 | 2,000 | 無期限 | 50% | 2 |
| 三菱UFJ6資産バランスファンド(2ヵ月分配型) | 三菱UFJ | 3月17日 | 3,127 | 10年 | 30% | 6 |
| 三菱UFJ6資産バランスファンド(成長型) | 三菱UFJ | 3月17日 | 1,982 | 10年 | 70% | 2 |
| ジャパン株式インカム(3ヵ月決算型) | 国際 | 3月23日 | 419 | 無期限 | 100% | 4 |
| しんきん好配当利回り株ファンド(3ヵ月決算型) | しんきん | 3月23日 | 180 | 無期限 | 100% | 4 |
| ホリコ・フォーカス・ファンド | コメルツ | 3月27日 | 515 | 無期限 | 1 | |
| 安田ジャパン・セレクト(3ヵ月決算型) | 安田 | 3月28日 | 6,198 | 7年9カ月 | 100% | 4 |
| M&Aフォーカス・ファンド | 大和住銀 | 3月29日 | 28,093 | 10年 | 100% | 2 |
| 北都好配当グローバル株式オープン | 富士 | 3月29日 | 1,315 | 無期限 | 100% | 4 |
| 北東北三県応援・外債バランスファンド(毎月分配型) | 大和 | 3月30日 | 5,017 | 10年3ヵ月 | 50% | 12 |
| 明治ドレスナー日本株式アルファオープン(3ヵ月決算型) | 明治ドレスナー | 3月30日 | 2,356 | 無期限 | 100% | 4 |
| PCAアジア・オセアニア好配当株式オープン(毎月分配型) | ピーシーエー | 3月30日 | 4,368 | 10年 | 100% | 12 |
| ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型) | 大和 | 3月31日 | 2,120 | 10年4ヵ月 | 10% | 12 |
| 小型成長株ファンド2006-3(限定追加型) | 新光 | 3月31日 | 4,524 | 4年 | 100% | 無分配 |
| フロンティア・ワールド・インカム・ファンド | 新光 | 3月31日 | 12,499 | 9年11ヵ月 | 12 | |
| インベスコ・ジャパン・ストラテジック・オープン | インベスコ | 3月31日 | 2,398 | 10年 | 100% | 4 |
| ニッセイ日本株セレクト20 | ニッセイ | 3月31日 | 1,037 | 5年5ヵ月 | 100% | 1 |
| HSBCブラジルオープン | HSBC | 3月31日 | 15,535 | 無期限 | 100% | 1 |
| 3資産バランスオープンアルファ | 中央三井 | 3月31日 | 12,771 | 無期限 | 50% | 6 |
| 山田ジャパンストラテジー | ファンドクリエーショ | 3月31日 | 206 | 9年11ヵ月 | 100% | 1 |
(出所:投資信託/投資信託協会)