ファンド名をクリックするとRC(リスク・クラス)を含むファンド詳細をご覧頂けます。
| ファンド名 | 運用会社 | 設定日 | 設定額 (百万円) |
信託 期間 |
株式 組入 限度 |
分配 頻度 (年) |
| DKA日本小型株オープン | 第一勧業 | 8月1日 | 3,161 | 無期限 | 100% | 1 |
| おきなわ かりゆしファンド | ユナイテッド | 8月1日 | 858 | 無期限 | 70% | 4 |
| JPM米国高利回り社債ファンド | JPモルガン | 8月7日 | 2,378 | 無期限 | 10% | 12 |
| マネックス・フルトン・チャイナ・フォーカス | 第一勧業 | 8月10日 | 450 | 無期限 | 100% | 1 |
| ダイワ技術立国ファンド | 大和 | 8月16日 | 46,529 | 10年 | 100% | 2 |
| 野村グローバル・ファンズ・プレミアム(3ヵ月決算型) | 野村 | 8月25日 | 3,862 | 無期限 | 4 | |
| グローバル・ボンド・ニューマーケット(毎月決算型) | 三菱UFJ | 8月25日 | 8,652 | 無期限 | 10% | 12 |
| みずほ日本株アクティブ・オープン | 興銀第一ライフ | 8月25日 | 4,064 | 無期限 | 100% | 2 |
| 野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンドAコース | 野村 | 8月28日 | 3,695 | 10年 | 100% | 2 |
| 野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンドBコース | 野村 | 8月28日 | 44,674 | 10年 | 100% | 2 |
| アクサ・ローゼンバーグ日本株式ロングショート・ファンド | アクサ | 8月29日 | 3,000 | 無期限 | 1 |
(出所:投資信託/投資信託協会)