契約型公募投資信託の純資産総額推移(合計)
会社名: 三井住友アセットマネジメント

(単位:100万円)
| 年月 | 2008/04 | 2008/03 | 2008/02 | 2008/01 | 2007/12 | 2007/11 | |
| 三井住友アセットマネジメント | 前月比 | +7 % | -7.4 % | +1.3 % | -12.3 % | +2.7 % | -8.7 % |
| 参考(全社合計) | 前月比 | +5.7 % | -5.6 % | +0.6 % | -7.8 % | +1.9 % | -4.7 % |
| 年月 | 2007/10 | 2007/09 | 2007/08 | 2007/07 | 2007/06 | 2007/05 | |
| 三井住友アセットマネジメント | 前月比 | +5.9 % | +7.2 % | +1.5 % | +2.3 % | +6.5 % | +5 % |
| 参考(全社合計) | 前月比 | +2.1 % | +4.1 % | -2.2 % | -3.6 % | +4.4 % | +3.4 % |
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
会社名: 三井住友アセットマネジメント
単位:100万円
| 月 | 2008 年 | 2007 年 | 2006 年 |
| 1 | 1,874,521 | 1,465,061 | 842,864 |
| 2 | 1,899,229 | 1,515,332 | 823,064 |
| 3 | 1,757,403 | 1,571,957 | 841,155 |
| 4 | 1,880,475 | 1,725,668 | 870,923 |
| 5 | 1,813,190 | 833,364 | |
| 6 | 1,932,531 | 857,945 | |
| 7 | 1,976,981 | 911,554 | |
| 8 | 2,007,832 | 973,277 | |
| 9 | 2,154,369 | 1,044,962 | |
| 10 | 2,281,657 | 1,108,055 | |
| 11 | 2,082,369 | 1,233,549 | |
| 12 | 2,138,698 | 1,378,856 |
(純資産総額データ出所:社団法人投資信託協会)



