契約型公募投資信託の純資産総額推移(株式投資信託)
会社名: プルデンシャル・インベストメント・マネジメント・ジャパン

単位:百万円
| 年月 | 2008/02 | 2008/01 | 2007/12 | 2007/11 | 2007/10 | 2007/09 | |
| プルデンシャル・インベストメント・マネジメント・ジャパン | 前月比 | 0 % | -4.1 % | +1.6 % | -5.4 % | +4.7 % | +1.6 % |
| 参考(全社合計) | 前月比 | +0.9 % | -9 % | +2 % | -5.2 % | +2.3 % | +4.6 % |
| 年月 | 2007/08 | 2007/07 | 2007/06 | 2007/05 | 2007/04 | 2007/03 | |
| プルデンシャル・インベストメント・マネジメント・ジャパン | 前月比 | -1.9 % | -3.4 % | -1 % | -0.2 % | +1.1 % | -4 % |
| 参考(全社合計) | 前月比 | -1 % | -3.9 % | +4.4 % | +4 % | +5.1 % | +2.1 % |
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
会社名: プルデンシャル・インベストメント・マネジメント・ジャパン
単位:100万円
| 月 | 2008 年 | 2007 年 | 2006 年 |
| 1 | 40,547 | 47,187 | 51,702 |
| 2 | 40,582 | 45,578 | 50,032 |
| 3 | 43,744 | 53,932 | |
| 4 | 44,235 | 52,709 | |
| 5 | 44,136 | 51,178 | |
| 6 | 43,685 | 49,095 | |
| 7 | 42,191 | 45,715 | |
| 8 | 41,382 | 46,707 | |
| 9 | 42,046 | 46,300 | |
| 10 | 44,023 | 44,906 | |
| 11 | 41,631 | 46,968 | |
| 12 | 42,309 | 47,916 |
(純資産総額データ出所:社団法人投資信託協会)




