契約型公募投資信託の純資産総額推移(公社債投資信託)
会社名: 大和住銀投信投資顧問

単位:百万円
| 年月 | 2008/02 | 2008/01 | 2007/12 | 2007/11 | 2007/10 | 2007/09 | |
| 大和住銀投信投資顧問 | 前月比 | - % | - % | - % | - % | - % | - % |
| 参考(全社合計) | 前月比 | -0.7 % | -1.6 % | +1.4 % | -2.2 % | +1.2 % | +1.7 % |
| 年月 | 2007/08 | 2007/07 | 2007/06 | 2007/05 | 2007/04 | 2007/03 | |
| 大和住銀投信投資顧問 | 前月比 | - % | - % | - % | - % | - % | - % |
| 参考(全社合計) | 前月比 | -7.6 % | -2.1 % | +4.1 % | +0.8 % | +1.7 % | -7.5 % |
|
|
||||||||
![]() |
|
||||||||
|
|
会社名: 大和住銀投信投資顧問
単位:100万円
| 月 | 2008 年 | 2007 年 | 2006 年 |
| 1 | - | - | - |
| 2 | - | - | - |
| 3 | - | - | |
| 4 | - | - | |
| 5 | - | - | |
| 6 | - | - | |
| 7 | - | - | |
| 8 | - | - | |
| 9 | - | - | |
| 10 | - | - | |
| 11 | - | - | |
| 12 | - | - |
(純資産総額データ出所:社団法人投資信託協会)





