投信購入者の声
-
投信初心者は、まずは他の人がどんな理由で、どんなファンドを選んでいるのか聞いて、それを参考にしてみましょう。
- 投信を購入したことがある方の投稿をお待ちしています。ささやかなプレゼントをご用意しています。 「投資信託 購入者の声」への投稿はこちらの投稿フォームをご利用下さい。
- 過去の投信購入者の声はこちらです。
| 購入ファンド名 | 購入者名 | 職業 | 年齢 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|
| 三菱UFJ トピックスインデックスオープン | 北野弥生さん | 印刷会社勤務 | 39歳 | 4-13-07 |
| ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド(米ドル) | 白井孝弘氏 | 団体職員 | 55歳 | 11-7-06 |
| 新光バランスファンド | 藤岡暁子さん | 衣料品メーカー勤務 | 43歳 | 9-6-06 |
| トヨタグループ株式ファンド | 松本健二氏 | 不動産会社勤務 | 44歳 | 7-20-06 |
| UFJパートナーズ 株価参照型ファンド04-12 | 佐藤清美さん | コンサルタント会社勤務 | 36歳 | 6-17-06 |
| 京阪神中小株型ファンド(愛称:夢三郎) | 川原啓二さん | 衣料品メーカー勤務 | 32歳 | 12-9-05 |
| ダイワ大潮流(ジャパン・エクティ・オープン) | 高橋啓二氏 | 自営業 | 43歳 | 10-13-05 |
| レインボーファンド/ヘルスケアファンド | 遠藤公洋氏 | 無職 | 58歳 | 9-18-05 |
| グローバル・ソブリン・オープン | 木瀬由美子さん | 団体職員 | 39歳 | 8-1-05 |
| 日興ビーンズ日本株ファンド(バリューパック) | 松中めぐみさん | 病院勤務 | 27歳 | 6-17-05 |
| JFアジア株・アクティブ・オープン | 丸山智和氏 | コンサルタント会社勤務 | 48歳 | 4-26-05 |
| スパークス・アクティブ・ジャパン | 長谷川俊也氏 | 情報機器メーカー勤務 | 47歳 | 3-29-05 |
| ニッセイ・パトナム・インカム・オープン | 木村貴美子さん | 専業主婦 | 59歳 | 3-14-05 |
| 日本成長株オープン | 野村松道氏 | 自動車部品製造メーカー勤務 | 32歳 | 2-28-05 |
| ノムラ外貨MMF | 菅田貴子さん | n/a | n/a | 2-1-05 |
| ワールド・ソブリン・インカム | 徳永小枝子さん | 建材メーカー勤務 | 47歳 | 1-23-05 |
- 「投資信託 購入者の声」は、実際にそのファンドを購入した方の見方、意見であり、投信資料館の推奨するものではありません。投信資料館は、個人投資家に公正な情報を届けるためのページであり、特定ファンドの推奨、勧誘をするものではありません。

