投信資料館

不動産投信の財務状況(ファンド別収益分配状況)

ファンド名 決算年月 営業収益
(百万円)
不動産
賃貸損益
(百万円)
不動産
売買損益
(百万円)
当期損益
(百万円)
1口当たり
分配額
(円)
日本ビルファンド 2001年12月 12,561 6,824 - 5,340 19,026
2002年6月 11,259 5,636 - 4,492 16,003
2002年12月 11,845 5,814 - 4,562 16,253
2003年6月 12,238 5,690 - 4,313 15,367
2003年12月 12,453 5,561 - 4,093 14,582
2004年6月 12,554 5,683 96 4,262 15,185
2004年12月 16,116 7,347 937 6,306 17,291
2005年6月 16,731 8,177 - 6,161 16,893
2005年12月 19,363 9,669 - 7,205 17,046
2006年6月 24,307 12,872 1,435 9,850 19,391
2006年12月

25,894

12,797 - 9,765 19,224
2007年6月 26,640 13,317 - 10,062 19,809
2007年12月 27,813 13,736 - 10,225 20,129
ジャパンリアルエステイト       2002年3月 6,492 3,632 - 2,403 14,983
2002年9月 7,910 4,017 - 2,897 12,853
2003年3月 8,501 4,392 - 3,258 14,455
2003年9月 8,966 4,557 - 3,407 15,117
2004年3月 9,560 4,957 - 3,803 14,602
2004年9月 10,151 5,015 - 3,831 14,711
2005年3月 10,748 5,490 - 4,121 15,824
2005年9月 13,120 6,962 - 5,509 15,951
2006年3月 13,120 7,218 - 5,586 16,172
2006年9月 15,570 7,657 401 5,976 17,302
2007年3月 16,960 8,583 459 7,184 17,521
2007年9月 17,530 9,237 398 7,585 18,500
日本プライムリアルティ       2002年6月 4,469 2,349 - 737 2,545
2002年12月 4,972 2,665 - 2,001 6,912
2003年6月 5,265 2,711 - 1,990 6,873
2003年12月 6,421 3,254 171 2,467 5,738
2004年6月 6,791 3,522 - 2,615 6,081
2004年12月 7,686 4,013 - 2,869 6,671
2005年6月 8,503 4,033 467 3,376 6,370
2005年12月 8,587 4,328 214 3,398 6,411
2006年6月 8,589 4,540 - 3,451 6,509
2006年12月 9,088 4,905 - 3,643 6,873
2007年6月 10,056 5,181 530 4,373 6,996
2007年12月 10,450 5,598 - 4,169 6,671
日本リテールファンド       2002年8月 1,350 1,023 - 694 13,252
2003年2月 1,453 1,112 - 756 14,438
2003年8月 5,920 5,920 - 2,302 15,095
2004年2月 6,948 6,948 - 2,580 16,918
2004年8月 8,692 4,269 - 3,172 14,452
2005年2月 9,513 4,705 - 3,384 15,419
2005年8月 12,226 6,145 - 4,396 15,730
2006年2月 13,046 6,550 -16 4,795 15,851
2006年8月 14,999 7,479 - 5,115 16,909
2007年2月 16,583 8,489 - 6,080 15,730
2007年8月 18,490 8,397 861 6,396 16,549
オリックス不動産       2002年8月 6,718 3,944 - 2,772 22,472
2003年2月 4,803 2,658 - 1,913 15,501
2003年8月 5,120 2,725 - 1,882 15,246
2004年2月 6,072 3,487 - 2,482 14,156
2004年8月 6,576 3,645 - 2,589 14,772
2005年2月 6,425 3,530 - 2,467 14,068
2005年8月 7,373 3,827 210 2,883 16,437
2006年2月 8,131 3,698 985 3,442 15,274
2006年8月 8,894 3,974 962 3,665 16,261
2007年2月 8,477 4,342 238 3,347 14,850
2007年8月 9,161 4,857 - 3,284 14,572
プレミア投資法人     2003年4月 2,858 1,680 - 1,184 19,910
2003年10月 2,398 1,272 - 886 14,909
2004年4月 2,816 1,466 - 969 12,202
2004年10月 3,252 1,730 - 1,199 15,105
2005年4月 3,370 1,782 - 1,231 15,490
2005年10月 4,737 1,965 118 1,482 14,614
2006年4月 3,742 2,036 - 1,451 14,311
2006年10月 3,828 2,132 - 1,530 15,086
2007年4月 4,050 2,301 - 1,655 16,318
2007年10月 4,428 2,576 - 1,806 17,810
東急リアル・エステート    2004年1月 2,896 1,733 - 929 9,488
2004年7月 4,341 2,285 - 1,394 14,230
2005年1月 5,045 2,323 - 1,852 13,045
2005年7月 5,685 2,907 - 1,959 13,798
2006年1月 6,344 3,407 - 2,402 14,179
2006年7月 7,876 3,328 1,637 3,754 22,162
2007年1月 6,460 3,593 - 2,402 14,182
2007年7月 6,730 3,810 - 2,443 14,427
グローバル・ワン不動産投資法人   2004年3月 2,243 1,412 - 877 18,124
2004年9月 2,535 1,444 - 908 18,759
2005年3月 3,117 1,351 836 1,657 21,693
2005年9月 2,688 1,629 - 1,159 15,170
2006年3月 3,483 2,254 - 1,542 20,180
2006年9月 3,946 2,298 - 1,498 19,613
2007年3月 3,919 2,275 - 1,464 19,163
2007年9月 4,855 2,755 - 1,900 19,612
森トラスト総合リート投資法人   2004年3月 3,675 3,016 - 2,440 15,243
2004年9月 4,136 3,003 - 2,641 16,503
2005年3月 4,452 3,229 - 2,799 17,493
2005年9月 4,764 3,422 - 2,948 18,422
2006年3月 4,876 3,540 - 3,082 19,265
2006年9月 5,489 3,263 925 3,692 23,075
2007年3月 4,957 3,562 - 2,999 18,746
2007年9月 5,351 3,793 - 3,082 19,264
野村不動産オフィスファンド投資法人   2004年4月 4,531 2,684 - 1,527 10,273
2004年10月 6,656 3,502 - 2,606 14,114
2005年4月 7,160 3,947 - 2,681 14,520
2005年10月 8,641 4,896 - 3,484 15,150
2006年4月 9,811 5,553 - 3,596 15,638
2006年10月 10,740 6,120 - 4,229 15,905
2007年4月 11,091 6,285 - 4,466 16,750
2007年10月 11,969 6,768 10 4,486 16,918
ユナイテッド・アーバン投資法人   2004年5月 2,205 1,588 - 1,029 12,285
2004年11月 3,136 2,136 - 1,599 19,090
2005年5月 5,320 3,307 - 2,340 14,638
2005年11月 5,605 3,415 - 2,385 14,919
2006年5月 5,749 3,531 - 2,573 16,100
2006年11月 6,295 3,828 - 2,749 17,197
2007年5月 6,408 3,968 - 2,807 17,558
2007年11月 6,673 4,082 - 2,824 17,667
日本レジデンシャル投資法人  2004年11月 2,440 1,495 - 935 18,263
2005年5月 3,402 1,907 118 1,385 13,599
2005年11月 4,628 2,650 270 2,021 14,002
2006年5月 5,817 3,075 638 2,629 14,074
2006年11月 6,343 3,164 850 2,659 14,232
2007年5月 6,911 3,545 761 2,678 14,336
2007年11月 7,941 4,651 410 3,151 12,748
東京グロースリート投資法人  2004年12月 769 469 - 246 10,246
2005年6月 1,042 858 184 354 12,254
2005年12月 1,090 984 106 399 13,799
2006年6月 1,104 1,008 96 360 12,453
2006年12月 1,722 1,403 318 643 11,924
2007年6月 1,637 777 184 601 11,150
2007年12月 1,665 934 - 482 8,934
フロンティア不動産投資法人  2004年12月 1,986 1,986 - 1,054 9,543
2005年6月 2,511 2,511 - 1,241 11.244
2005年12月 2,610 2,610 - 1,335 12,090
2006年6月 3,067 3,067 - 1,594 14,437
2006年12月 3,471 3,471 - 1,910 17,296
2007年6月 3,587 3,587 - 1,953 17,693
2007年12月 3,667 3,664 - 1,970 17,845
クレッシェンド投資法人 2005年5月 1,107 772 - 323 6,640
2005年11月 1,591 1,046 - 592 12,653
2006年5月 1,809 1,178 - 700 11,571
2006年11月 2,011 1,242 - 758 12,523
2007年5月 2,797 1,276 806 1,484 13,659
2007年11月 3,526 1,971 493 1,504 13,847
ニューシティ・レジデンス投資法人 2005年8月 3,225 2,081 - 1,147 15,381
2006年2月 3,347 2,137 - 1,434 11,692
2006年8月 4,201 2,642 - 1,631 13,302
2007年2月 5,679 2,878 944 2,438 14,858
2007年8月 5,730 3,275 402 2,197 13,393
福岡リート投資法人 2005年8月 5,858 3,092 - 1,762 19,014
2006年2月 4,051 2,092 - 1,697 18,438
2006年8月 4,496 2,237 - 1,715 18,632
2007年2月 4,870 2,483 - 1,856 17,341
2007年8月 5,232 2,654 5 1,965 18,360
ケネディクス不動産投資法人 2005年10月 1,196 677 - 242 3,052
2006年4月 2,872 1,606 - 1,102 13,884
2006年10月 5,289 3,869 157 2,124 13,529
2007年4月 5,778 5,647 131 2,148 13,682
2007年10月 7,208 4,002 - 2,792 13,960
阪急リート投資法人 2005年11月 3,618 1,732 - 1,316 18,962
2006年5月 2,639 1,238 - 942 13,579
2006年11月 2,746 1,231 - 952 13,723
2007年5月 3,212 1,411 - 1,038 14,955
2007年11月 3,583 1,568 - 1,159 13,572
ジャパン・シングルレジデンス投資法人 2006年1月 1,046 666 - 355 10,408
2006年7月 1,082 647 - 407 11,929
2007年1月 1,140 717 11 397 11,638
2007年7月 1,591 952 37 573 10,217
プロスペクト・レジデンシャル投資法人 2006年1月 1,704 902 - 444 5,924
2006年7月 1,982 1,017 - 640 8,519
2007年1月 2,231 1,053 196 744 9,901
2007年7月 2,148 1,083 147 710 9,448
日本ロジスティクスファンド投資法人 2006年1月 2,110 1,477 - 1,032 17,344
2006年7月 2,860 1,839 - 1,544 14,194
2007年1月 3,134 1,979 - 1,651 15,175
2007年7月 3,144 1,802 - 1,481 13,615
ジョイント・リート投資法人 2006年3月 2,272 1,627 - 968 17,277
2006年9月 1,990 1,202 - 728 12,995
2007年3月 2,662 1,731 - 1,121 13,035
2007年9月 2,972 1,797 81 1,120 13,023
FCレジデンシャル投資法人 2006年4月 830 621 - 400 12,247
2006年10月 796 559 - 362 11,066
2007年4月 849 604 - 358 10,959
2007年10月 847 588 - 201 6,153
スターツプロシード投資法人 2006年4月 311 206 - 91 4,061
2006年10月 565 366 - 219 5,927
2007年4月 837 587 - 370 5,812
2007年10月 827 574 - 346 5,437
ラサールジャパン投資法人 2006年4月 2,437 1,402 - 1,001 15,778
2006年10月 2,165 1,138 - 972 15,322
2007年4月 2,236 1,377 - 996 15,687
2007年10月 2,379 1,381 - 902 14,210
DAオフィス投資法人 2006年5月 3,860 2,451 - 1,590 15,901
2006年11月 4,909 2,518 477 2,019 20,196
2007年5月 6,151 3,202 1,070 2,937 29,374
2007年11月 8,554 4,077 1,920 4,355 21,245
アドバンス・レジデンス投資法人 2006年6月 1,715 1,066 - 763 14,335
2006年12月 1,802 1,114 77 760 14,284
2007年6月 2,204 1,236 268 1,013 13,323
2007年12月 2,277 1,377 130 1,028 13,523
ジャパン・ホテル・アンド・リゾート投資法人 2006年8月 2,985 2,007 - 1,460 15,921
2007年8月 5,593 3,523 - 2,471 26,944
エルシーピー投資法人 2006年8月 945 582 - 343 5,780
2007年2月 1,937 1,204 - 778 13,116
2007年8月 3,316 1,625 472 1,232 13,425
リプラス・レジデンシャル投資法人 2006年9月 2,467 1,423 - 654 654
2007年3月 2,205 1,371 - 886 14,425
2007年9月 3,527 1,683 582 1,462 14,994
トップリート投資法人 2006年10月 5,420 3,788 - 2,729 17,609
2007年4月 4,526 3,138 - 2,324 14,992
2007年10月 4,715 2,745 - 1,848 11,921
クリード・オフィス投資法人 2006年10月 4,385 2,675 - 1,651 16,955
2007年4月 4,034 2,162 470 1,770 18,168
2007年10月 4,325 2,065 498 1,677 17,216
ビ・ライフ投資法人 2006年11月 1,597 1,131 - 730 17,337
2007年5月 1,315 766 207 720 14,619
2007年11月 1,551 1,035 6 637 12,936
ジャパンエクセレント投資法人 2006年12月 4,752 2,774 - 1,857 13,773
2007年6月 5,506 3,097 - 2,240 16,614
2007年12月 6,982 3,544 - 2,420 15,663
MIDリート投資法人 2006年12月 4,129 2,724 - 1,827 9,951
2007年6月 6,187 3,722 - 2,667 14,523
2007年12月 6,299 3,457 - 2,395 13,043
森ヒルズリート投資法人 2007年1月 7,012 4,358 - 2,662 20,511
2007年7月 4,553 2,744 - 1,936 14,912
日本アコモデーションファンド投資法人 2007年2月 5,072 3,281 4 2,028 17,871
2007年8月 3,524 2,198 - 1,447 12,750
日本コマーシャル投資法人 2007年2月 5,617 3,764 - 2,470 9,558
2007年8月 7,675 4,769 - 3,225 12,530
日本ホテルファンド投資法人 2007年3月 1,745 1,372 - 924 21,641
2007年9月 1,177 822 - 524 12,406
野村不動産レジデンシャル投資法人 2007年5月 2,305 1,341 - 552 8,102
2007年11月 2,485 1,588 - 954 14,005
産業ファンド投資法人 2007年12月 806 525 - 184 2,323

(出所:社団法人投資信託協会 投資信託)

 

2008年4月14日更新


【本を読もう!】


ファンド情報

ファンド検索 騰落率 価格推移

いろいろな投資信託

不動産投資信託 外国籍投資信託 上場投資信託 (ETF)

ファンドプラスα

確定拠出年金 変額年金保険 商品ファンド

投信ガイダンス

投資信託の基本 投信Q&A 投資信託のメリット 投資信託の歴史 投資信託用語集 ベンチマークについて 投資信託の評価 商品分類 リスクを勉強しよう! ⇒もっと見る

投資信託のデータ色々

国内最大ファンド・ランキング 運用会社別純資産総額 ⇒もっと見る

読んで納得!

タカハシくんの投信生活 インタビュー 投信ニュース 投資信託トピックス 購入者の声 テーマファンド シナリオで選ぶ投資信託 お金のことわざ 愛称名称物語 投信サイトレビュー

お役立ち情報

目論見書の読み方 投資信託リンク集 運用会社情報 販売会社情報 法律も知っておく?

その他色々

サイトマップ サイト内検索 アマゾン書店 資料請求 投信フォーラム 熱海日記(BLOG) BASIC&BASIC