不動産投信のファンド情報
| 銘柄名 | クリード・オフィス投資法人 投資証券 |
| コード | 8983 (新証券コード JP3046380006) |
| 上場日 | 2006年3月15日 |
| 株式の種類 | 投資証券 |
| 上場口数 | 97,400口(上場時) |
| 申込単位 | 1口以上1口単位 |
| 分配金支払履歴 | |
| 最新取引値(チャート) | Yahoo! Finance |
| URL | http://www.creed-office.co.jp/ |
| 主な投資対象 | 首都圏、関西圏、5大都市圏、その他主要都市に所在する中規模オフィスビル
|
| 資産運用会社 | クリード・リート・アドバイザーズ株式会社 |
| EDINETコード | F14027 最新の情報はEDINETでご確認下さい。 |
【本を読もう!】


