不動産投信のファンド情報
| 銘柄名 | 福岡リート投資法人 投資証券 |
| コード | 8968 (新証券コード JP3046240002 |
| 上場日 | 平成17年6月21日(火) |
| 株式の種類 | 投資証券 |
| 上場口数 | 90,050口 |
| 申込単位 | 1口以上1口単位 |
| 分配金支払履歴 | |
| 最新取引値(チャート) | Yahoo! Finance |
| URL | http://www.fukuoka-reit.jp/ |
| 主な投資対象 | 福岡を中心とする九州全体(沖縄県含む)及び山口県の商業施設、オフィスビル、ホテル、住居用などの賃貸用不動産。
|
| 資産運用会社 | 株式会社福岡リアルティ |
| EDINETコード | F13684 最新の情報はEDINETでご確認下さい。 |
【本を読もう!】





