不動産投信のファンド情報
| 銘柄名 | 森トラスト総合リート投資法人 投資証券 |
| コード | 8961 (新証券コード JP3046170001) |
| 上場日 | 平成16年2月13日(金) |
| 株式の種類 | 投資証券 |
| 上場口数 | 160,000口 |
| 申込単位 | 1口以上1口単位 |
| 分配金支払履歴 | |
| 最新取引値(チャート) | Yahoo! Finance |
| URL | http://www.mt-reit.jp/ |
| 主な投資対象 | 東京、その他の地域のオフィスビル、商業施設
|
| 資産運用会社 | 森トラスト・アセットマネジメント株式会社 |
| EDINETコード | F13153 最新の情報はEDINETでご確認下さい。 |
【本を読もう!】



