不動産投信のファンド情報
| 銘柄名 | 野村不動産レジデンシャル投資法人投資証券 |
| コード | 3240 (新証券コード:JP3046480004) |
| 上場日 | 平成19年2月14日 |
| 株式の種類 | 投資証券 |
| 上場口数 | 68,100口(2007年3月13日現在) |
| 申込単位 | 1口以上1口単位 |
| 分配金支払履歴 | |
| 最新取引値(チャート) | Yahoo! Finance |
| URL | http://www.nre-rf.co.jp/ |
| 主な投資対象 |
|
| 資産運用会社 | |
| EDINETコード | F14389 最新の情報はEDINETでご確認下さい。 |
【本を読もう!】


