不動産投信のファンド情報
| 銘柄名 | プロスペクト・レジデンシャル投資法人 投資証券 |
| コード | 8969 (新証券コード JP 3046250001 ) |
| 上場日 | 平成17年7月12日(火) |
| 株式の種類 | 投資証券 |
| 上場口数 | 75,100口 |
| 申込単位 | 1口以上1口単位 |
| 分配金支払履歴 | |
| 最新取引値(チャート) | Yahoo! Finance |
| URL | http://www.prospect-reit.co.jp/ |
| 主な投資対象 | 東京圏(東京都、神奈川県、千葉県及び埼玉県)、及び政令指定都市、県庁所在地及びそれに準ずる都市並びにそれらの通勤圏の住居用不動産。
|
| 資産運用会社 | プロスペクト・レジデンシャル・アドバイザーズ株式会社 |
| EDINETコード | F13706 最新の情報はEDINETでご確認下さい。 |
【本を読もう!】


