不動産投信のファンド情報
| 銘柄名 | トップリート投資法人 投資証券 |
| コード | 8982 (新証券コードJP3046370007) |
| 上場日 | 2006年3月1日 |
| 株式の種類 | 投資証券 |
| 上場口数 | 155,000口(2006年7月11日現在) |
| 申込単位 | 1口以上1口単位 |
| 分配金支払履歴 | |
| 最新取引値(チャート) | Yahoo! Finance |
| URL | http://www.top-reit.co.jp/ |
| 主な投資対象 | オフィスビル、住宅、商業施設
|
| 資産運用会社 | トップリート・アセットマネジメント株式会社 |
| EDINETコード | F14028 最新の情報はEDINETでご確認下さい。 |
【本を読もう!】




