外国籍投資信託の価格推移
商品分類: @株式型グローバル型通常型
| ファンド名 | 詳細表示 | 分配金込 騰落率 過去1年(%) |
2008/03 | 2008/02 | 2008/01 | 2007/12 | 2007/11 | 2007/10 | 2007/09 | 2007/08 | 2007/07 | 2007/06 | 2007/05 | 2007/04 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ニュー・メジャー・エコノミーズ・ファンド | 詳細表示 | 33.8 | 20.85 | 23.26 | 21.82 | 27.93 | 27.11 | 28.13 | 24.83 | 21.2 | 21.7 | 20.46 | 19.11 | 18.81 |
| シュローダー・セレクションニューマーケット・シリーズBRIC・エクイティクラスA(米ドル) | 詳細表示 | 29.5 | 16.33 | 18.07 | 16.58 | 19.28 | 19.207 | 20.57 | 18.2 | 15.24 | 15.408 | 14.56 | 13.55 | 13.18 |
| シュローダー・セレクションニューマーケット・シリーズBRIC・エクイティクラスB(米ドル) | 詳細表示 | 28.9 | 16.2 | 17.93 | 16.45 | 19.14 | 19.08 | 20.44 | 18.09 | 15.16 | 15.332 | 14.5 | 13.49 | 13.13 |
| シュローダー・セレクションニューマーケット・シリーズBRIC・エクイティクラスA(円) | 詳細表示 | 25.8 | 1538 | 1688 | 1559 | 1808 | 1811 | 1943 | 1724 | 1458 | 1478 | 1401 | 1304 | 1273 |
| シュローダー・セレクションニューマーケット・シリーズBRIC・エクイティクラスB(円) | 詳細表示 | 25.1 | 1525 | 1674 | 1547 | 1795 | 1799 | 1931 | 1714 | 1450 | 1471 | 1395 | 1299 | 1269 |
| ピクテ・ターゲット・ファンド−エマージング・マーケット | 詳細表示 | 17.3 | 649.05 | 697.7 | 651.62 | 731.3 | 721.56 | 780.27 | 711.99 | 629.47 | 654.8 | 625.11 | 592.62 | 577.1 |
| ゴールドマン・サックス・グローバル・エマージング・マーケッツ・株式ポートフォリオ Iクラス | 詳細表示 | 10.7 | 36.7 | 39.17 | 37.12 | 41.5 | 42.11 | 45.43 | 41.03 | 37.48 | 38.75 | 37.32 | 35.77 | 34.68 |
| パトナム US ガバメント・インカム・トラスト(クラスM) | 詳細表示 | 7.5 | 13.54 | 13.54 | 13.57 | 13.41 | 13.38 | 13.24 | 13.16 | 13.12 | 13.04 | 12.94 | 12.98 | 13.1 |
| 野村JPMワールドCBファンド | 詳細表示 | 5.4 | 11.63 | 11.82 | 11.68 | 12.06 | 12.16 | 12.23 | 12.18 | 11.72 | 11.87 | 11.75 | 11.74 | 11.67 |
| ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド 好配当世界公共株ファンド | 詳細表示 | 4.4 | 11.03 | 11.34 | 11.37 | 12.53 | 13.47 | 13.35 | 12.66 | 12.03 | 11.82 | 12.05 | 13.59 | 13.23 |
| ジャナス・グローバル・ライフサイエンス・ファンドB | 詳細表示 | 2.7 | 104.1 | 110.1 | 109.16 | 117.17 | 117.36 | 115.79 | 112.45 | 106.51 | 104.99 | 104.48 | 108.33 | 107.62 |
| フィデリティ・ワールド・ファンズ エマージング・マーケット・ファンド | 詳細表示 | 2.7 | 34095 | 39530 | 36597 | 44968 | 42623 | 47476 | 42822 | 38009 | 39928 | 40129 | 37400 | 36137 |
| LMユーロ・ボンド・ファンド(クラスB) | 詳細表示 | 0 | 9 | 9.19 | 9.21 | 8.96 | 9.06 | 9.01 | 9.02 | 9.03 | 9.02 | 8.87 | 8.97 | 9.09 |
| LMユーロ・ボンド・ファンド(クラスA) | 詳細表示 | 0 | 8.94 | 9.18 | 9.16 | 8.95 | 9.01 | 9.01 | 8.97 | 9.02 | 8.98 | 8.86 | 8.93 | 9.09 |
| アライアンス・バーンスタインSICAV-インターナショナル・テクノロジーP | 詳細表示 | -0.5 | 129.04 | 130.74 | 134.03 | 156.5 | 155.03 | 166.82 | 156.83 | 148.31 | 142.12 | 141.25 | 139.26 | 133.96 |
| ジャナス・グローバル・ライフサイエンス・ファンドA | 詳細表示 | -0.7 | 7834 | 8232 | 8187 | 8797 | 8843 | 8758 | 8535 | 8125 | 8038 | 8020 | 8365 | 8347 |
| ザ・コミュニケーション(ドル建てコース) | 詳細表示 | -1.6 | 34.61 | 36 | 36.73 | 40.68 | 40.72 | 42.12 | 40.08 | 37.5 | 36.82 | 37.61 | 38.09 | 36.68 |
| インターナショナル・ファンド(フィデリティ・ファンズ) | 詳細表示 | -2.4 | 35.92 | 37.07 | 36.64 | 40.39 | 40.79 | 42.54 | 40.62 | 38.45 | 39.06 | 39.54 | 39.62 | 38.62 |
| エバーグリーン・グローバル・オポチュニティーズ・F(エバーグリーン・インターナショナル・トラスト) | 詳細表示 | -2.7 | 31.57 | 31.11 | 31.35 | 35.35 | 37.54 | 40.22 | 37.96 | 36.65 | 36.73 | 37.07 | 37.15 | 35.58 |
| ジャナス・グローバル・テクノロジー・ファンドB | 詳細表示 | -3.5 | 33.5 | 34.66 | 35.05 | 40.85 | 40.68 | 42.44 | 40.15 | 37.48 | 38.13 | 37.8 | 36.72 | 36.31 |
| アライアンス・バーンスタイン-グローバル・グロース・ポートフォリオA | 詳細表示 | -6.3 | 58.99 | 61.57 | 63.03 | 69.14 | 69.6 | 72.3 | 69.18 | 64.55 | 64.78 | 65.89 | 66.95 | 65.38 |
| ジャナス・グローバル・テクノロジー・ファンドA | 詳細表示 | -6.4 | 2469 | 2546 | 2579 | 3011 | 3007 | 3151 | 2991 | 2808 | 2865 | 2855 | 2776 | 2752 |
| アライアンス・バーンスタインSICAVインターナショナル・ヘルスケア・ファンド | 詳細表示 | -7.7 | 156.32 | 164.77 | 165.74 | 175.01 | 178.94 | 178.01 | 176.52 | 170.6 | 167.66 | 172.22 | 179.79 | 178.24 |
| インベスコ・ファンズ -インベスコ・グローバル・ストラクチャード・エクイティ・ファンド | 詳細表示 | -10.9 | 40.42 | 42.7 | 41.37 | 45.72 | 46.32 | 48.2 | 47.36 | 45.8 | 47.33 | 48.32 | 49.15 | 48.15 |
| シュローダー・セレクショングローバル・シリーズイールド・エクイティクラスA毎月分配型(米ドル) | 詳細表示 | -12 | 9.75 | 10.07 | 9.79 | 10.9 | 11.019 | 11.47 | 11.38 | 11.18 | 11.367 | 11.8 | 12.04 | 11.94 |
| シュローダー・セレクショングローバル・シリーズイールド・エクイティクラスA(米ドル) | 詳細表示 | -12.5 | 10.17 | 10.47 | 10.16 | 11.29 | 11.382 | 11.82 | 11.71 | 11.47 | 11.638 | 12.06 | 12.28 | 12.15 |
| シュローダー・セレクショングローバル・シリーズイールド・エクイティクラスB(米ドル) | 詳細表示 | -12.9 | 10.09 | 10.39 | 10.08 | 11.21 | 11.307 | 11.74 | 11.64 | 11.41 | 11.58 | 12 | 12.23 | 12.11 |
| ザ・コミュニケーション(円建てヘッジコース) | 詳細表示 | -13.8 | 2112 | 2244 | 2329 | 2610 | 2603 | 2724 | 2628 | 2523 | 2500 | 2591 | 2638 | 2522 |
| フィデリティ・ワールド・ファンズ ワールド・ファンド | 詳細表示 | -15.4 | 18022 | 19748 | 19294 | 23038 | 22167 | 24008 | 23167 | 21678 | 22473 | 23976 | 23546 | 22868 |
| シュローダー・セレクショングローバル・シリーズイールド・エクイティクラスA(円) | 詳細表示 | -15.6 | 950 | 978 | 952 | 1058 | 1072 | 1117 | 1110 | 1092 | 1111 | 1154 | 1180 | 1173 |
| シュローダー・セレクショングローバル・シリーズイールド・エクイティクラスB(円) | 詳細表示 | -16 | 942 | 970 | 945 | 1050 | 1065 | 1110 | 1104 | 1086 | 1105 | 1149 | 1176 | 1169 |
| デーヴェーエス・テクノロジー・ファンド | 詳細表示 | -16.3 | 51.21 | 54.44 | 55.74 | 66.94 | 66.59 | 71.75 | 70.44 | 68.37 | 67.58 | 67.19 | 65.48 | 63.21 |
| フィデリティ・ワールド・ファンズ ヘルスケア・ファンド | 詳細表示 | -16.9 | 12926 | 14158 | 14128 | 16036 | 15672 | 16094 | 16136 | 15459 | 15610 | 16697 | 16709 | 16719 |
| アーカス・ジャパン・ロング/ショート・ファンド | 詳細表示 | -22.1 | 25698 | 29659 | 28963 | 31716 | 31875 | 33715 | 32298 | 32073 | 34181 | 33864 | 33195 | 31314 |
| シュローダー・セレクショングローバル・シリーズイールド・エクイティクラスA毎月分配型(円ヘッジなし) | 詳細表示 | -25.9 | 845 | 915 | 904 | 1077 | 1065 | 1154 | 1144 | 1135 | 1181 | 1270 | 1277 | 1241 |
| アーカス・ジャパン・ファンド−アブソルート・クラス | 詳細表示 | -28 | 9725 | 10835 | 11036 | 12088 | 12389 | 13245 | 13120 | 12834 | 13912 | 14112 | 13838 | 13180 |
| UBS(Lux)エクイティ・ファンド−グローバル・イノベーターズ | 詳細表示 | n/a | 69.32 | 72.65 | 72.76 | 88.55 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| UBS(Lux)エクイティ・ファンド−ヘルスケア | 詳細表示 | n/a | 117.47 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| UBS(Lux)エクイティ・ファンド−エマージング・マーケッツ・インフラストラクチャー | 詳細表示 | n/a | 83.28 | 92.55 | 86.55 | 98.15 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
- データ出所:日本証券業協会
- 基準価額は、該当月の月末基準価額(現地通貨ベース)
- 騰落率は分配金込み基準価額騰落率過去1年を使用

