外国籍投資信託の価格推移
商品分類: A株式型グローバル型バランス型
| ファンド名 | 詳細表示 | 分配金込 騰落率 過去1年(%) |
2008/03 | 2008/02 | 2008/01 | 2007/12 | 2007/11 | 2007/10 | 2007/09 | 2007/08 | 2007/07 | 2007/06 | 2007/05 | 2007/04 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日興リアル・アセット・ファンド(米ドル建) | 詳細表示 | 22.6 | 159.99 | 167.68 | 154.76 | 160.16 | 153.63 | 160.99 | 152.66 | 139.55 | 142.02 | 142.22 | 140.96 | 135.23 |
| UBS(Lux) エクイティ・F -エマージング・マーケッツ | 詳細表示 | 17.6 | 29.04 | 31.12 | 29.3 | 33.87 | 33.54 | 35.74 | 32.14 | 28.69 | 29.3 | 28.1 | 26.81 | 25.54 |
| 日興リアル・アセット・ファンド(豪ドル建) | 詳細表示 | 16.6 | 149.14 | 155.62 | 144.98 | 150.17 | 143.9 | 149.87 | 144.08 | 134.41 | 136.6 | 137.61 | 136.76 | 131.38 |
| 日興リアル・アセット・ファンド(ユーロ建) | 詳細表示 | 15.6 | 142.49 | 149.1 | 138.9 | 144.04 | 138.14 | 144.09 | 138.53 | 129.16 | 131.01 | 131.97 | 131.38 | 126.43 |
| 日興リアル・アセット・ファンド(円建) | 詳細表示 | 12.8 | 13431 | 14058 | 13111 | 13635 | 13119 | 13695 | 13202 | 12330 | 12505 | 12616 | 12597 | 12166 |
| 日興グローバル・ファンズ-コモディティ・ファンド | 詳細表示 | 9.3 | 11254 | 11825 | 11214 | 11903 | 11421 | 11866 | 11315 | 10600 | 11171 | 11415 | 11021 | 10697 |
| FCファンド-レジッド不動産証券投資信託 | 詳細表示 | 5.6 | 10110 | 10140 | 10028 | 10086 | 10047 | 10093 | 10126 | 10156 | 10057 | 10062 | 10067 | 10075 |
| FCトラスト-ジェイ-グランド不動産証券投資信託 | 詳細表示 | 5.6 | 10104 | 10108 | 10005 | 10024 | 10040 | 10065 | 10079 | 10091 | 10013 | 10036 | 10061 | 10056 |
| ジャナス・バランス・ファンド クラスA(米ドル) | 詳細表示 | 5.5 | 136.06 | 136.36 | 135.15 | 138.22 | 139.41 | 141.53 | 138.11 | 133.77 | 132.58 | 134.11 | 135.82 | 133.37 |
| ジャナス・バランス・ファンド クラスB(米ドル) | 詳細表示 | 5 | 131.96 | 132.31 | 131.19 | 134.22 | 135.44 | 137.55 | 134.29 | 130.12 | 129.02 | 130.57 | 132.28 | 129.95 |
| リバティ・ストラテジック・インカム・ファンド | 詳細表示 | 4.6 | 5.94 | 5.93 | 5.94 | 5.94 | 5.97 | 6.01 | 5.97 | 5.88 | 5.85 | 5.91 | 5.99 | 6.03 |
| レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・債券重視型(米ドル)(米ドル建て)(クラスA) | 詳細表示 | 2.7 | 133.4 | 134.27 | 134.14 | 134.07 | 134.28 | 134.15 | 132.43 | 131.26 | 130.36 | 129.47 | 130.36 | 130.47 |
| 日興グローバル・CB・ファンド 豪ドルル建クラス | 詳細表示 | 2.3 | 101.64 | 102.64 | 102.8 | 107.07 | 106.64 | 107.55 | 104.13 | 104.85 | 105.68 | 105.77 | 105.8 | 105.33 |
| 日興グローバル・ファンズ-エマージング株式ファンド | 詳細表示 | 2.3 | 10834 | 12076 | 11387 | 13381 | 12929 | 14589 | 13289 | 11984 | 12768 | 12761 | 11924 | 11480 |
| レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・債券重視型(米ドル)(米ドル建て)(クラスB) | 詳細表示 | 2.2 | 128.87 | 129.77 | 129.68 | 129.67 | 129.93 | 129.86 | 128.25 | 127.17 | 126.35 | 125.53 | 126.45 | 126.62 |
| ジャナス・バランス・ファンド クラスA(円) | 詳細表示 | 1.5 | 11275 | 11276 | 11225 | 11591 | 11684 | 11865 | 11612 | 11324 | 11260 | 11422 | 11622 | 11474 |
| MFS グローバル・エクイティ・ファンド | 詳細表示 | 1.4 | 23.94 | 23.58 | 23.58 | 25.34 | 28.95 | 29.43 | 28.82 | 27.72 | 27.58 | 28.21 | 28.35 | 27.89 |
| 日興グローバル・CB・ファンド米ドル建クラス | 詳細表示 | 1.1 | 100.61 | 101.95 | 102.39 | 106.9 | 106.51 | 107.7 | 104.21 | 104.55 | 105.49 | 105.63 | 105.72 | 105.33 |
| ジャナス・バランス・ファンド クラスB(円) | 詳細表示 | 1 | 10926 | 10932 | 10887 | 11246 | 11341 | 11522 | 11282 | 11006 | 10948 | 11110 | 11310 | 11171 |
| UBS(Lux)キー・セレクション・シキャッブ-アブソルート・リターン・プラス(米ドル) | 詳細表示 | 0.9 | 113.29 | 111.56 | 115.4 | 112.49 | 113.43 | 113.78 | 113.54 | 114.67 | 113.52 | 113.21 | 113.57 | 113.29 |
| レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・安定成長型(米ドル)(米ドル建て)(クラスA) | 詳細表示 | 0.6 | 125.91 | 127.77 | 126.99 | 129.61 | 129.96 | 131 | 129.08 | 126.65 | 126.5 | 126.48 | 127.3 | 126.87 |
| レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・債券重視型(ユーロ)(ユーロ建て)(クラスA) | 詳細表示 | 0.6 | 122.79 | 123.81 | 123.87 | 123.81 | 123.99 | 124.19 | 122.99 | 122.5 | 121.72 | 121.21 | 122.2 | 122.26 |
| ピクテ・グローバル・セレクションF-日興ピクテ・グローバル・グローイング・マーケットF | 詳細表示 | 0.5 | 19974 | 22401 | 21093 | 25429 | 24712 | 27650 | 25020 | 22620 | 23881 | 23369 | 21978 | 20872 |
| レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・債券重視型(ユーロ)(ユーロ建て)(クラスB) | 詳細表示 | 0.1 | 119.23 | 120.26 | 120.37 | 120.36 | 120.59 | 120.83 | 119.72 | 119.29 | 118.58 | 118.14 | 119.15 | 119.26 |
| レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・安定成長型(米ドル)(米ドル建て)(クラスB) | 詳細表示 | 0.1 | 121.71 | 123.52 | 122.86 | 125.44 | 125.85 | 126.9 | 125.09 | 122.78 | 122.69 | 122.73 | 123.56 | 123.2 |
| アメリカン・エキスプレス・世界バランス・ファンド(米ドル)(AE・インベストメント・トラスト) | 詳細表示 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 日興グローバル・CB・ファンドユーロ建クラス | 詳細表示 | 0 | 100.17 | 101.4 | 101.84 | 106.35 | 106.06 | 107.33 | 104.02 | 103.73 | 104.81 | 105.08 | 105.31 | 105.07 |
| アメリカン・エキスプレス・世界バランス・ファンド(円)(AE・インベストメント・トラスト) | 詳細表示 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| SF(Lux)SICAV3-GAMコンポジット・アブソルート・リターン参照元本確保型F(米ドル建)2005-04 | 詳細表示 | -0.1 | 1148.4 | 1157.21 | 1154.61 | 1174.51 | 1189.7 | 1209.5 | 1165.7 | 1134.2 | 1170.19 | 1173.59 | 1175.69 | 1176.07 |
| UBS(Lux)ダイナミック・フロア(ユーロ)100% | 詳細表示 | -0.5 | 371.83 | 373.63 | 373.9 | 374.92 | 376.16 | 380.67 | 377.71 | 376.55 | 376.91 | 380.17 | 379.91 | 377 |
| UBS(Lux)キー・セレクション・シキャッブ-アブソルート・リターン・プラス(ユーロ) | 詳細表示 | -0.7 | 107.9 | 106.55 | 110.08 | 107.73 | 108.62 | 109.01 | 108.88 | 110.22 | 109.25 | 109.18 | 109.59 | 109.31 |
| レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・バランス型(米ドル)(米ドル建て)(クラスA) | 詳細表示 | -1.2 | 131.45 | 134.37 | 132.91 | 138.55 | 139.04 | 141.33 | 139.01 | 134.99 | 135.53 | 136.43 | 137.22 | 136.13 |
| 日興グローバル・アロケーション・ファンド(豪ドル建) | 詳細表示 | -1.5 | 95.42 | 96.75 | 96.33 | 100.24 | 101.6 | 103.45 | 102.13 | 98.67 | 99.24 | 100.26 | 107.88 | 107.25 |
| レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・バランス型(米ドル)(クラスB) | 詳細表示 | -1.7 | 127.12 | 130 | 128.64 | 134.15 | 134.7 | 136.97 | 134.78 | 130.93 | 131.5 | 132.43 | 133.26 | 132.25 |
| ザ・ドレイファス・ファンド・インコーポレーテッド | 詳細表示 | -1.7 | 9.23 | 9.38 | 9.55 | 10.25 | 10.97 | 11.3 | 11.12 | 10.66 | 10.52 | 10.93 | 11.4 | 10.99 |
| 日興グローバル・アロケーション・ファンド(米ドル建) | 詳細表示 | -2.1 | 94.84 | 96.62 | 96.39 | 100.33 | 101.69 | 103.7 | 102.38 | 98.77 | 99.27 | 100.29 | 107.9 | 107.31 |
| トップマネジャーI(安定コース) | 詳細表示 | -2.1 | 9880 | 9971 | 9938 | 10034 | 10158 | 10224 | 10139 | 10013 | 10047 | 10077 | 10155 | 10198 |
| UBS(Lux)キー・セレクション・シキャップ-グローバル・アロケーション(米ドル) | 詳細表示 | -2.4 | 12.67 | 12.68 | 13.02 | 13.39 | 13.62 | 13.95 | 13.67 | 13.31 | 13.22 | 13.41 | 13.57 | 13.39 |
| レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・成長型(米ドル)(米ドル建て)(クラスA) | 詳細表示 | -2.8 | 128.5 | 132.37 | 130.21 | 138.8 | 139.36 | 142.86 | 140.21 | 134.69 | 135.94 | 137.71 | 138.39 | 136.62 |
| 日興グローバル・CB・ファンド 円建クラス | 詳細表示 | -2.8 | 9859 | 9999 | 10064 | 10534 | 10534 | 10687 | 10379 | 10235 | 10368 | 10419 | 10466 | 10475 |
| レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・債券重視型(円)(円建て)(クラスA) | 詳細表示 | -2.9 | 10287 | 10427 | 10450 | 10527 | 10570 | 10634 | 10539 | 10500 | 10495 | 10501 | 10592 | 10622 |
| パトナム・ハイイールド・アドバンテージ・ファンドM | 詳細表示 | -3.1 | 5.73 | 5.76 | 5.86 | 5.99 | 6.05 | 6.19 | 6.2 | 6.07 | 6.04 | 6.26 | 6.4 | 6.39 |
| レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・債券重視型(円)(円建て)(クラスB) | 詳細表示 | -3.3 | 9934 | 10073 | 10100 | 10179 | 10225 | 10291 | 10203 | 10168 | 10168 | 10178 | 10270 | 10304 |
| レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・成長型(米ドル)(米ドル建て)(クラスB) | 詳細表示 | -3.3 | 124.26 | 128.06 | 126.02 | 134.39 | 135 | 138.44 | 135.93 | 130.63 | 131.89 | 133.67 | 134.38 | 132.72 |
| 日興グローバル・アロケーション・ファンド(ユーロ建) | 詳細表示 | -3.5 | 93.82 | 95.4 | 95.22 | 99.24 | 100.73 | 102.75 | 101.61 | 98.31 | 98.96 | 100.12 | 106.65 | 106.24 |
| パワー・ジャパニーズ・エクイティ・マザー・ファンド-パワー・ロング-ショート・ファンドUAクラス | 詳細表示 | -3.7 | 9679 | 9740 | 9235 | 9507 | 9409 | 9343 | 9392 | 9488 | 10015 | 10000.93 | 10106.64 | 10069.54 |
| SF(Lux)SICAV3-GAMコンポジット・アブソルート・リターン参照元本確保型F(豪ドル建)2005-01 | 詳細表示 | -3.7 | 1109.28 | 1126.19 | 1117.47 | 1156.37 | 1154.45 | 1190.55 | 1165.22 | 1141.5 | 1182.4 | 1192.48 | 1189.07 | 1180.06 |
| 日興オフショア・ファンズ−日興ロックフェラー・グローバル・エマジー・ファンドSM | 詳細表示 | -4.3 | 10713 | 11759 | 10983 | 13276 | 12315 | 13307 | 12959 | 11980 | 12552 | 12810 | 12334 | 11715 |
| パワー・ジャパニーズ・エクイティ・マザー・ファンド−パーフェクト・ツイン・パワーT | 詳細表示 | -4.3 | 9237 | 9469 | 9027 | 9324 | 9025 | 9050 | 9002 | 8911 | 9369 | 9421 | 9526 | 9600 |
| レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・安定成長型(ユーロ)(ユーロ建て)(クラスA) | 詳細表示 | -4.4 | 104.15 | 106.62 | 106.76 | 108.97 | 109.16 | 110.76 | 109.86 | 109.11 | 108.93 | 109.53 | 110.41 | 109.58 |
| レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・株式重視型(米ドル)(米ドル建て)(クラスA) | 詳細表示 | -4.6 | 105.95 | 109.99 | 107.64 | 117.51 | 117.94 | 121.95 | 119.41 | 113.47 | 115.17 | 117.44 | 117.92 | 115.88 |
| トップマネジャーII(バランスコース) | 詳細表示 | -4.8 | 9446 | 9625 | 9520 | 9972 | 10071 | 10258 | 10153 | 9894 | 10003 | 10149 | 10205 | 10179 |
| レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・安定成長型(ユーロ)(ユーロ建て)(クラスB) | 詳細表示 | -4.9 | 101.23 | 103.68 | 103.86 | 106.06 | 106.28 | 107.88 | 107.06 | 106.37 | 106.24 | 106.87 | 107.78 | 107.01 |
| レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・株式重視型(米ドル)(米ドル建て)(クラスB) | 詳細表示 | -5.1 | 102.42 | 106.37 | 104.14 | 113.74 | 114.2 | 118.13 | 115.72 | 110.01 | 111.7 | 113.95 | 114.46 | 112.54 |
| 日興グローバル・アロケーション・ファンド(円建) | 詳細表示 | -6.5 | 9130 | 9321 | 9331 | 9752 | 9925 | 10151 | 10066 | 9758 | 9845 | 9984 | 10505 | 10499 |
| レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・安定成長型(円)(円建て)(クラスA) | 詳細表示 | -6.8 | 10204 | 10514 | 10516 | 10899 | 10915 | 11152 | 11038 | 10899 | 12169 | 11154 | 11204 | 11132 |
| UBS(Lux)キー・セレクション・シキャッブ-グローバル・アロケーション(ユーロ) | 詳細表示 | -7.1 | 11.56 | 11.67 | 12.04 | 12.47 | 12.65 | 12.99 | 12.81 | 12.61 | 12.54 | 12.8 | 12.97 | 12.76 |
| レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・安定成長型(円)(円建て)(クラスB) | 詳細表示 | -7.3 | 9860 | 10164 | 10170 | 10545 | 10567 | 10800 | 10694 | 10563 | 11804 | 10819 | 10872 | 10807 |
| PAMベンチャー・マザー・ファンド-PAMベンチャー・パスポート・ファンド | 詳細表示 | -7.6 | 15209 | 15340 | 15623 | 14643 | 14886 | 15018 | 15257 | 15447 | 15101 | 15358 | 15680 | 15854 |
| トップマネジャーIII(積極コース) | 詳細表示 | -7.7 | 8790 | 9060 | 8914 | 9615 | 9708 | 10000 | 9879 | 9519 | 9685 | 9918 | 9959 | 9882 |
| 日興グローバル・ファンズ-オルタナティブ・ファンド | 詳細表示 | -8.6 | 9487 | 9831 | 9817 | 10231 | 10144 | 10583 | 10392 | 10276 | 10730 | 10955 | 10756 | 10648 |
|
船井財産未上場株マザーファンド−船井財産未上場株 ファンドT |
詳細表示 | -8.7 | 8042 | 8090 | 8132 | 8170 | 8234 | 8320 | 8336 | 8394 | 8477 | 8565 | 8624 | 8709 |
| レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・バランス型(ユーロ)(ユーロ建て)(クラスA) | 詳細表示 | -9 | 88.61 | 92.16 | 92.29 | 96.22 | 96.36 | 99.05 | 98.42 | 97.43 | 97.71 | 99.21 | 99.95 | 98.38 |
| レッグ・メイソン・ファンズ・ファンズ・シティセレクト・バランス型(ユーロ)(ユーロ建て)(クラスB) | 詳細表示 | -9.4 | 86.06 | 89.55 | 89.72 | 93.57 | 93.76 | 96.41 | 95.84 | 94.92 | 95.23 | 96.73 | 97.5 | 96 |
| レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・バランス型(円)(円建て)(クラスA) | 詳細表示 | -10.5 | 10865 | 11387 | 11363 | 12138 | 12121 | 12578 | 12427 | 12154 | 12369 | 12715 | 12713 | 12515 |
| レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・バランス型(円)(円建て)(クラスB) | 詳細表示 | -11 | 10508 | 11018 | 10998 | 11754 | 11744 | 12191 | 12049 | 11788 | 12002 | 12343 | 12345 | 12158 |
| PAMベンチャー・パスポート・ファンドV | 詳細表示 | -11.2 | 7420 | 7485 | 7528 | 7725 | 7819 | 8069 | 8014 | 7966 | 8173 | 8358 | 8342 | 8318 |
| レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・成長型(ユーロ)(ユーロ建て)(クラスA) | 詳細表示 | -13.1 | 76.84 | 81.04 | 81.15 | 86.59 | 86.67 | 90.25 | 89.81 | 88.6 | 89.22 | 91.42 | 92.05 | 89.84 |
| レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・成長型(ユーロ)(ユーロ建て)(クラスB) | 詳細表示 | -13.6 | 74.63 | 78.74 | 78.88 | 84.21 | 84.31 | 87.84 | 87.45 | 86.3 | 86.94 | 89.12 | 89.78 | 87.66 |
| レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・成長型(円)(円建て)(クラスA) | 詳細表示 | -14.1 | 11251 | 11996 | 11937 | 13161 | 13100 | 13801 | 13603 | 13173 | 13524 | 14081 | 14012 | 13672 |
| レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・成長型(円)(円建て)(クラスB) | 詳細表示 | -14.5 | 10878 |
